Festival ST-LO : moins 1400 Classement après la ronde 13 |
||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Perf | Tr. | |
1 | PONTIS Stanislav | 1099 E | PupM | RUS | 11½ | 1594 | 89 | |||
2 | CEBRON Asja | 1379 F | PouF | SLO | 11½ | 1568 | 91½ | |||
3 | GALLAGHER Matthew | 1357 N | PupM | IRL | 10½ | 1494 | 92 | |||
4 | OUDOIRE Gatien | 1210 N | PouM | FRA | LOR | Stanislas Echecs | 9½ | 1373 | 82 | |
5 | HUNTER Xenia | 1253 N | PupF | SUI | 9½ | 1369 | 83 | |||
6 | LAMY Robin | 1190 N | PouM | FRA | BNO | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville | 9 | 1421 | 95½ | |
7 | GHERGHINOIU Lucas | 1230 N | PpoM | FRA | IDF | USF Echecs | 9 | 1371 | 88½ | |
8 | COTTE Corentin | 1300 N | PupM | FRA | AUV | Echiquier Clermontois Arverne – ECA | 9 | 1366 | 85 | |
9 | LACATUS Gabriel | 1340 N | PpoM | FRA | IDF | USF Echecs | 9 | 1320 | 79 | |
10 | BEN FRAJ Hamza | 1180 N | PouM | FRA | IDF | USF Echecs | 8½ | 1361 | 94 | |
11 | SCHELLEMAN Martijn | 1099 E | PupM | NED | 8½ | 1344 | 82 | |||
12 | GUERLACH Elie | 1070 F | PupM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 8½ | 1332 | 86 | |
13 | HOFER Jill | 1387 N | PupF | SUI | 8½ | 1314 | 84 | |||
14 | ZINZEN Mathieu | 1210 N | PupM | FRA | IDF | Cercle d’Echecs de Villepinte | 8½ | 1305 | 82½ | |
15 | HOCH Anna | 1230 N | PouF | FRA | LOR | Stanislas Echecs | 8½ | 1299 | 78 | |
16 | PIONNIER Axel | 1270 N | PouM | FRA | CVL | Club d’Echecs d’Avoine | 8½ | 1295 | 86½ | |
17 | MARTINEZ MARTINEZ Mateo | 1300 N | PouM | FRA | LOR | Stanislas Echecs | 8½ | 1292 | 86 | |
18 | FEREY Antonin | 1200 N | PupM | FRA | LOR | Stanislas Echecs | 8½ | 1288 | 79½ | |
19 | TELLIER Guilhem | 1210 N | PupM | FRA | PDL | La Cavale du Fou | 8½ | 1276 | 74½ | |
20 | LASNE Manon | 1200 N | PouF | FRA | BNO | Club d’Echecs Lexovien | 8 | 1344 | 64½ | |
21 | BENETEAUDESMOULIERES Elian | 1190 F | PupM | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | 8 | 1294 | 77½ | |
22 | LAURENT Ekaterina | 1150 N | PupF | FRA | CVL | Club d’Echecs de Bourges | 8 | 1291 | 76½ | |
23 | VIARD Matteo | 1370 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | 8 | 1270 | 84 | |
24 | DUBOIS Axel | 1150 N | PouM | FRA | MPY | Echiquier de la Basse Vallée du Lot | 8 | 1261 | 76 | |
25 | PAVEE Louis | 1230 N | PouM | FRA | LOR | Vandoeuvre-Echecs | 8 | 1248 | 76 | |
26 | REFAHI Youssef | 1200 N | PupM | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | 8 | 1244 | 74½ | |
27 | LEMARCHAND Justin | 1190 N | PouM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | 8 | 1243 | 75 | |
28 | LEMIERE Charlotte | 1270 N | PupF | FRA | BNO | Club d’Echecs Lexovien | 8 | 1240 | 79 | |
29 | CLATOT Eliott | 1240 N | PouM | FRA | BNO | Club d’Echecs Lexovien | 8 | 1222 | 79½ | |
30 | BEAURAIN Yanis | 1220 N | PpoM | FRA | BNO | Club d’Echecs Lexovien | 8 | 1222 | 77½ | |
31 | DEBORD Nino | 1190 N | PupM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 7½ | 1320 | 94½ | |
32 | BAKALIAN Nil | 1088 F | PouM | FRA | LOR | Stanislas Echecs | 7½ | 1292 | 83 | |
33 | TROST Edvin | 1009 E | PpoM | SWE | 7½ | 1257 | 80 | |||
34 | LEPLONGEON Mathilde | 1180 N | PupF | FRA | BNO | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville | 7½ | 1229 | 74 | |
35 | WARNIER Yanis | 1260 N | PpoM | FRA | IDF | AISE | 7½ | 1227 | 75½ | |
36 | TALBIOUI Nael | 1150 N | PupM | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | 7½ | 1218 | 70½ | |
37 | CHOUVAEV-KOMIN Daniel | 1300 N | PpoM | FRA | IDF | USF Echecs | 7½ | 1217 | 76 | |
38 | ZAHIR Victor | 1250 N | PupM | FRA | LOR | Stanislas Echecs | 7½ | 1192 | 71½ | |
39 | DAUTEL Thomas | 1190 N | PouM | FRA | LOR | Stanislas Echecs | 7 | 1261 | 80 | |
40 | FRINGANT Aubin | 1130 N | PupM | FRA | LOR | Stanislas Echecs | 7 | 1243 | 79½ | |
41 | YOLCHYAN Narek | 1080 N | PouM | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | 7 | 1230 | 71 | |
42 | VANNER Alexander | 1210 N | PupM | FRA | BNO | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville | 7 | 1224 | 79 | |
43 | OUPINDRIN Adora | 1014 F | PupF | FRA | IDF | Noisiel Echecs | 7 | 1218 | 74 | |
44 | ESCUDIE Leo | 1320 N | PpoM | FRA | IDF | CE Le Roi Soleil – Le Chesnay – Versail… | 7 | 1214 | 82 | |
45 | RODIER Romain | 1099 E | PupM | FRA | HNO | L’Echiquier de Jean-Paul II | 7 | 1212 | 65 | |
46 | TAPIE Lucien | 1210 N | PouM | FRA | PDL | Le Fou du Roi – La Flèche | 7 | 1188 | 78 | |
47 | TELLIER Samuel | 1130 N | PupM | FRA | PDL | La Cavale du Fou | 7 | 1171 | 72½ | |
48 | PIASSALE Mael | 1270 N | PpoM | FRA | BNO | Avant-Garde-Caennaise | 7 | 1155 | 71½ | |
49 | CATHERINOT Margot | 1220 N | PouF | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 7 | 1150 | 70 | |
50 | LEMARCHAND Louis | 1120 N | PouM | FRA | BNO | Club d’Echecs Lexovien | 7 | 1146 | 66 | |
51 | LAUNAY Alice | 1200 N | PupF | FRA | BNO | Club d’Echecs Lexovien | 7 | 1142 | 65½ | |
52 | BONNIN Mathurin | 1320 N | PpoM | FRA | HNO | L’Echiquier Dieppois | 7 | 1141 | 67 | |
53 | VIARD Ethan | 1009 E | PouM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | 7 | 1134 | 66 | |
54 | GALLION Laura | 1220 N | PupF | FRA | LOR | Stanislas Echecs | 7 | 1085 | 60 | |
55 | TURCUMAN Alexandru-Gabriel | 1009 E | PouM | ROU | Apa Nova Bucarest | 6½ | 1222 | 81½ | ||
56 | PLA-GASSOL Mathieu | 1100 N | PupM | FRA | AQU | AGJA-Echiquier Aquitaine | 6½ | 1197 | 75 | |
57 | WOLAK Maciej | 1009 E | PpoM | POL | 6½ | 1190 | 73 | |||
58 | KAZAKOV Egor | 1009 E | PouM | RUS | 6½ | 1176 | 69 | |||
59 | WENDLING Michael | 1140 N | PupM | FRA | IDF | USF Echecs | 6½ | 1174 | 73½ | |
60 | VALETTE Jame | 1099 E | PupM | FRA | PDL | Le Fou du Roi – La Flèche | 6½ | 1165 | 69 | |
61 | LELIEVRE-AUBERT Ermes | 1130 N | PouM | FRA | HNO | L’Echiquier de Jean-Paul II | 6½ | 1152 | 67 | |
62 | CHENEL Axel | 1110 N | PupM | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | 6½ | 1151 | 69 | |
63 | COUSSEAU Lucien | 1009 E | PouM | FRA | PDL | La Cavale du Fou | 6½ | 1133 | 68 | |
64 | LEMARCHAND Victor | 1250 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | 6½ | 1132 | 74 | |
65 | POPOFF Vitaly | 1010 N | PouM | FRA | IDF | C.E. de Rueil Malmaison | 6 | 1272 | 78 | |
66 | LENNEN Jonathan | 1099 E | PupM | SWE | 6 | 1204 | 73½ | |||
67 | ANCEL Killian | 1099 E | PupM | FRA | LOR | Stanislas Echecs | 6 | 1185 | 72½ | |
68 | WENDLING Raphael | 1130 N | PouM | FRA | IDF | USF Echecs | 6 | 1169 | 72 | |
69 | GOBIER Paul | 1099 E | PupM | FRA | IDF | C.E. de Rueil Malmaison | 6 | 1167 | 68 | |
70 | WENDLING Eleonore | 1110 N | PpoF | FRA | IDF | USF Echecs | 6 | 1160 | 73½ | |
71 | LEMARCHAND Agathe | 1099 E | PupF | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | 6 | 1136 | 69 | |
72 | LAGALLE Axelle | 1030 N | PupF | FRA | BNO | Association Sportive et Culturelle Amfr… | 6 | 1133 | 70½ | |
73 | LEVEIL Titouan | 1099 E | PupM | FRA | IDF | C.E. de Rueil Malmaison | 6 | 1125 | 64½ | |
74 | YOLCHYAN Arsen | 1040 N | PpoM | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | 6 | 1120 | 58 | |
75 | TALBIOUI Chirine | 1110 N | PouF | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | 6 | 1114 | 67 | |
76 | DUTHOIT Jean | 1099 E | PupM | FRA | IDF | AISE | 6 | 1104 | 65½ | |
77 | VOISINE Lise-Marie | 1010 N | PpoF | FRA | PDL | La Cavale du Fou | 6 | 1082 | 58½ | |
78 | VIEL Manon | 1050 N | PouF | FRA | BNO | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville | 6 | 1076 | 63 | |
79 | LE BRAY Yohann | 1009 E | PouM | FRA | IDF | C.E. de Rueil Malmaison | 6 | 1057 | 63½ | |
80 | MEDUSE Raphael | 1099 E | PupM | FRA | IDF | AISE | 5½ | 1139 | 72 | |
81 | COTTE Clement | 1120 N | PupM | FRA | AUV | Echiquier Clermontois Arverne – ECA | 5½ | 1117 | 70½ | |
82 | BOUZENARD Jules | 1130 N | PouM | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | 5½ | 1115 | 69½ | |
83 | MATHET Benjamin | 1020 N | PouM | FRA | AQU | Union Saint Bruno-Bordeaux Echecs | 5½ | 1075 | 61 | |
84 | LAUNAY Jade | 1150 N | PpoF | FRA | BNO | Club d’Echecs Lexovien | 5½ | 1064 | 68½ | |
85 | BENETEAUDESMOULIERES Lorine | 1230 N | PpoF | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | 5½ | 1053 | 66½ | |
86 | BIARD Maxime | 1009 E | PouM | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | 5½ | 1052 | 58½ | |
87 | BOURGOIS Leo | 1080 N | PpoM | FRA | PDL | Echiquier Ruaudinois | 5½ | 1050 | 63 | |
88 | SAUGE Jules | 1200 N | PouM | FRA | LOR | Stanislas Echecs | 5½ | 1037 | 65 | |
89 | JOLY Corentin | 1009 E | PouM | FRA | IDF | AISE | 5½ | 992 | 53½ | |
90 | LEFAIX Hugo | 1099 E | PupM | FRA | BNO | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville | 5 | 1222 | 79½ | |
91 | ALLIOT Paul | 1120 N | PpoM | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | 5 | 1161 | 66½ | |
92 | PHENG Sophia | 1010 N | PouF | FRA | HNO | Rouen Echecs | 5 | 1084 | 59½ | |
93 | GUILLET Simon | 1099 E | PupM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 5 | 1040 | 63 | |
94 | MARECHAL-DINELLI Marianne | 1240 N | PpoF | FRA | HNO | L’Echiquier de Jean-Paul II | 5 | 1033 | 67 | |
95 | GRANIER Raphael | 1009 E | PouM | FRA | IDF | AISE | 5 | 1014 | 66½ | |
96 | LEPLONGEON Aurore | 1140 N | PpoF | FRA | BNO | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville | 5 | 1006 | 59½ | |
97 | LAPOUS Lyam | 1009 E | PouM | FRA | IDF | AISE | 5 | 996 | 60 | |
98 | CEBE Raphael | 1009 E | PouM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 5 | 991 | 60½ | |
99 | KIEFFER Simon | 1150 N | PpoM | FRA | BNO | Club d’Echecs Lexovien | 5 | 981 | 64½ | |
100 | SCHAEPELYNCK Victor | 1009 E | PpoM | FRA | IDF | AISE | 5 | 971 | 58½ | |
101 | HIS Camille | 1009 E | PouF | FRA | HNO | L’Echiquier de Jean-Paul II | 5 | 970 | 63½ | |
102 | MOREL Jules | 1009 E | PouM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 5 | 960 | 56½ | |
103 | BASSING Cassandre | 1110 N | PpoF | FRA | IDF | U.S.Villejuif Echecs | 5 | 955 | 54½ | |
104 | MIGNE Martin | 1009 E | PouM | FRA | PDL | Echiquier Hilairois | 5 | 953 | 58 | |
105 | RIOULT Justin | 1210 N | PouM | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | 4½ | 1114 | 72 | |
106 | LEMARCHAND Jules | 1100 N | PpoM | FRA | BNO | Club d’Echecs Lexovien | 4½ | 1021 | 67½ | |
107 | ZANIN Clement | 1010 N | PpoM | FRA | HNO | L’Echiquier de Jean-Paul II | 4½ | 920 | 59½ | |
108 | LEMIERE Manon | 1010 N | PpoF | FRA | BNO | Club d’Echecs Lexovien | 4 | 995 | 63 | |
109 | MAILLARD Loraine | 1099 E | PupF | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | 4 | 992 | 61¼ | |
110 | CHEVALLIER Baptiste | 1009 E | PouM | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | 4 | 963 | 53¼ | |
111 | ALTMEYER Karl | 1009 E | PpoM | FRA | IDF | C.E. de Rueil Malmaison | 4 | 941 | 58 | |
112 | LENNEN Marcus | 1009 E | PouM | SWE | 4 | 919 | 54½ | |||
113 | HEILIG-BEUZIT Arthur | 1010 N | PouM | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | 4 | 884 | 53½ | |
114 | LORTHIOIR Maelys | 1010 N | PpoF | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 4 | 880 | 57 | |
115 | LEVESQUE Rafael | 1009 E | PpoM | FRA | IDF | J.E.E.N. | 4 | 850 | 59 | |
116 | DRAGHICI Claudiu-Robin | 1009 E | PpoM | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | 4 | 812 | 50 | |
117 | HAIOUN Nicolas | 1009 E | PpoM | FRA | IDF | C.E. de Rueil Malmaison | 4 | 810 | 50½ | |
118 | HUMBERT Mathis | 1009 E | PpoM | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | 3½ | 271 | 40¾ | |
119 | MOREL Jeanne | 1009 E | PpoF | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 3½ | 128 | 52½ | |
120 | DU GENESTOUX Thomas | 1009 E | PpoM | FRA | IDF | AISE | 3 | 823 | 54 | |
121 | LASNE Quentin | 1009 E | PpoM | FRA | BNO | Club d’Echecs Lexovien | 3 | 786 | 44¼ | |
122 | LACATUS Victor | 1009 E | PpoM | FRA | IDF | USF Echecs | 3 | 672 | 55½ | |
123 | LEJEUNE Alice | 1099 E | PupF | FRA | BNO | Caen Alekhine | 2 | 922 | 47¾ | |
124 | GHERGHINOIU Matei | 1009 E | PpoM | FRA | IDF | AISE | 1 | -344 | 53 | |
125 | GODEY Matheo | 1050 N | PpoM | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | 0 | 553 | 37¼ |
Festival ST-LO : moins 1400 Grille américaine après la ronde 13 |
||||||||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | R 11 | R 12 | R 13 | Pts | Perf | Tr. | |
1 | PONTIS Stanislav | 1099 E | PupM | RUS | + 64N | +105B | + 25B | + 28N | + 44B | + 2N | – 3N | + 6B | + 13N | = 31B | + 7N | + 10N | + 12B | 11½ | 1594 | 89 | ||
2 | CEBRON Asja | 1379 F | PouF | SLO | + 70B | + 21N | + 46B | + 5N | + 17B | – 1B | + 31N | + 3B | + 7N | + 6N | = 10B | + 12N | + 16B | 11½ | 1568 | 91½ | ||
3 | GALLAGHER Matthew | 1357 N | PupM | IRL | + 56B | + 31N | + 42B | + 7N | + 6B | + 55N | + 1B | – 2N | = 10B | + 23N | + 16B | + 8N | – 5B | 10½ | 1494 | 92 | ||
4 | OUDOIRE Gatien | 1210 N | PouM | FRA | LOR | + 43N | +106B | + 33N | – 17B | – 90N | + 63B | + 11N | + 9B | = 23B | – 16N | + 32B | + 6N | + 10B | 9½ | 1373 | 82 | |
5 | HUNTER Xenia | 1253 N | PupF | SUI | + 80N | + 59B | + 34N | – 2B | – 10N | + 82B | + 91N | + 40B | – 6N | + 39B | = 18N | + 31B | + 3N | 9½ | 1369 | 83 | ||
6 | LAMY Robin | 1190 N | PouM | FRA | BNO | +120B | + 9N | + 16B | + 8N | – 3N | + 30B | + 13N | – 1N | + 5B | – 2B | + 29N | – 4B | + 28N | 9 | 1421 | 95½ | |
7 | GHERGHINOIU Lucas | 1230 N | PpoM | FRA | IDF | + 87N | + 47B | + 40N | – 3B | + 82N | + 90B | = 10N | + 15B | – 2B | + 32N | – 1B | + 23N | = 13N | 9 | 1371 | 88½ | |
8 | COTTE Corentin | 1300 N | PupM | FRA | AUV | + 90N | + 24B | + 19N | – 6B | – 14N | + 39B | + 18N | + 30B | – 31N | + 11B | + 13N | – 3B | + 29N | 9 | 1366 | 85 | |
9 | LACATUS Gabriel | 1340 N | PpoM | FRA | IDF | + 67N | – 6B | +106N | + 24B | + 46N | – 31B | + 55B | – 4N | + 26N | – 18B | + 49B | + 42N | + 30N | 9 | 1320 | 79 | |
10 | BEN FRAJ Hamza | 1180 N | PouM | FRA | IDF | + 95B | = 44N | + 94B | = 57N | + 5B | + 17N | = 7B | + 12N | = 3N | + 14B | = 2N | – 1B | – 4N | 8½ | 1361 | 94 | |
11 | SCHELLEMAN Martijn | 1099 E | PupM | NED | + 29N | – 19B | + 88N | – 14B | + 24N | + 46B | – 4B | + 27N | + 49B | – 8N | + 25B | + 48N | = 23B | 8½ | 1344 | 82 | ||
12 | GUERLACH Elie | 1070 F | PupM | FRA | IDF | – 15N | +112B | + 84N | + 51B | + 29N | +105B | = 14N | – 10B | + 35N | + 46B | + 31N | – 2B | – 1N | 8½ | 1332 | 86 | |
13 | HOFER Jill | 1387 N | PupF | SUI | + 75N | – 39B | + 62N | + 34B | + 32B | + 18N | – 6B | + 25N | – 1B | + 42N | – 8B | + 33N | = 7B | 8½ | 1314 | 84 | ||
14 | ZINZEN Mathieu | 1210 N | PupM | FRA | IDF | + 65B | – 32N | +109B | + 11N | + 8B | + 33N | = 12B | = 23N | = 16B | – 10N | = 22B | + 44N | = 17B | 8½ | 1305 | 82½ | |
15 | HOCH Anna | 1230 N | PouF | FRA | LOR | + 12B | + 82N | = 68B | – 55N | + 27B | + 32N | + 44B | – 7N | = 42B | = 22N | – 23B | + 34N | + 33B | 8½ | 1299 | 78 | |
16 | PIONNIER Axel | 1270 N | PouM | FRA | CVL | + 73N | + 36B | – 6N | + 40B | – 31N | + 84B | + 47N | + 65B | = 14N | + 4B | – 3N | + 18B | – 2N | 8½ | 1295 | 86½ | |
17 | MARTINEZ MARTINEZ Mateo | 1300 N | PouM | FRA | LOR | +123B | + 99N | + 26B | + 4N | – 2N | – 10B | + 21N | – 31B | – 39N | + 55B | + 27B | + 20N | = 14N | 8½ | 1292 | 86 | |
18 | FEREY Antonin | 1200 N | PupM | FRA | LOR | + 77N | – 33B | + 73N | + 72B | + 37N | – 13B | – 8B | + 91N | > 66B | + 9N | = 5B | – 16N | + 32B | 8½ | 1288 | 79½ | |
19 | TELLIER Guilhem | 1210 N | PupM | FRA | PDL | +114B | + 11N | – 8B | = 81N | + 36B | – 44N | – 32B | + 38B | +105N | – 33N | > 65B | + 55B | + 31N | 8½ | 1276 | 74½ | |
20 | LASNE Manon | 1200 N | PouF | FRA | BNO | + 95N | +107B | + 72B | + 71N | + 67B | – 65N | + 90B | + 37N | – 17B | + 43N | 8 | 1344 | 64½ | ||||
21 | BENETEAUDESMOULIERES Elian | 1190 F | PupM | FRA | BNO | + 98N | – 2B | + 80N | – 37B | + 72N | + 28N | – 17B | – 90B | + 75N | + 53B | + 35N | – 29B | + 48N | 8 | 1294 | 77½ | |
22 | LAURENT Ekaterina | 1150 N | PupF | FRA | CVL | = 58N | – 60B | + 50N | + 94N | – 23B | +106B | = 29N | + 53B | + 30N | = 15B | = 14N | – 28B | + 42N | 8 | 1291 | 76½ | |
23 | VIARD Matteo | 1370 N | PupM | FRA | BRE | -106N | + 43B | + 75N | = 39B | + 22N | + 47B | + 35N | = 14B | = 4N | – 3B | + 15N | – 7B | = 11N | 8 | 1270 | 84 | |
24 | DUBOIS Axel | 1150 N | PouM | FRA | MPY | +101B | – 8N | + 41B | – 9N | – 11B | +108N | + 43B | + 92N | – 44B | – 28N | + 69N | + 52B | + 46N | 8 | 1261 | 76 | |
25 | PAVEE Louis | 1230 N | PouM | FRA | LOR | +125N | + 91B | – 1N | + 67B | – 47N | + 56B | + 90N | – 13B | – 40N | + 62B | – 11N | + 50B | + 39N | 8 | 1248 | 76 | |
26 | REFAHI Youssef | 1200 N | PupM | FRA | BNO | +111N | + 53B | – 17N | – 33B | + 28B | – 65N | + 80B | + 69N | – 9B | – 66N | + 70B | + 41N | + 44B | 8 | 1244 | 74½ | |
27 | LEMARCHAND Justin | 1190 N | PouM | FRA | BRE | +124N | + 52B | – 35N | = 29B | – 15N | = 57N | + 41B | – 11B | + 67N | + 80B | – 17N | + 71B | + 49N | 8 | 1243 | 75 | |
28 | LEMIERE Charlotte | 1270 N | PupF | FRA | BNO | + 71N | + 84B | + 39N | – 1B | – 26N | – 21B | – 56N | + 73B | + 57N | + 24B | + 66B | + 22N | – 6B | 8 | 1240 | 79 | |
29 | CLATOT Eliott | 1240 N | PouM | FRA | BNO | – 11B | +113N | + 76B | = 27N | – 12B | + 81N | = 22B | + 61N | + 59B | + 65N | – 6B | + 21N | – 8B | 8 | 1222 | 79½ | |
30 | BEAURAIN Yanis | 1220 N | PpoM | FRA | BNO | + 78B | + 61N | – 32B | + 96N | + 65B | – 6N | + 66B | – 8N | – 22B | + 68N | + 41B | + 40N | – 9B | 8 | 1222 | 77½ | |
31 | DEBORD Nino | 1190 N | PupM | FRA | IDF | + 63N | – 3B | + 45N | + 64B | + 16B | + 9N | – 2B | + 17N | + 8B | = 1N | – 12B | – 5N | – 19B | 7½ | 1320 | 94½ | |
32 | BAKALIAN Nil | 1088 F | PouM | FRA | LOR | + 85N | + 14B | + 30N | = 35B | – 13N | – 15B | + 19N | + 37B | + 55N | – 7B | – 4N | + 38B | – 18N | 7½ | 1292 | 83 | |
33 | TROST Edvin | 1009 E | PpoM | SWE | + 81B | + 18N | – 4B | + 26N | + 62N | – 14B | =105N | – 35B | + 58N | + 19B | + 40N | – 13B | – 15N | 7½ | 1257 | 80 | ||
34 | LEPLONGEON Mathilde | 1180 N | PupF | FRA | BNO | +117N | + 37B | – 5B | – 13N | + 45B | – 48N | + 78B | – 66N | + 93B | = 56N | + 58N | – 15B | + 60N | 7½ | 1229 | 74 | |
35 | WARNIER Yanis | 1260 N | PpoM | FRA | IDF | +109B | + 96N | + 27B | = 32N | – 55B | + 38N | – 23B | + 33N | – 12B | = 37N | – 21B | = 59N | + 58B | 7½ | 1227 | 75½ | |
36 | TALBIOUI Nael | 1150 N | PupM | FRA | BNO | +122B | – 16N | + 74B | = 38N | – 19N | + 60B | – 58N | – 57B | = 64N | + 87B | + 80N | = 37B | + 55N | 7½ | 1218 | 70½ | |
37 | CHOUVAEV-KOMIN Daniel | 1300 N | PpoM | FRA | IDF | + 93B | – 34N | + 70B | + 21N | – 18B | + 61N | = 42B | – 32N | + 90N | = 35B | – 20B | = 36N | + 40B | 7½ | 1217 | 76 | |
38 | ZAHIR Victor | 1250 N | PupM | FRA | LOR | + 45N | – 40B | + 69N | = 36B | + 68N | – 35B | – 65B | – 19N | + 81B | + 57N | + 60B | – 32N | + 59B | 7½ | 1192 | 71½ | |
39 | DAUTEL Thomas | 1190 N | PouM | FRA | LOR | +110B | + 13N | – 28B | = 23N | + 81B | – 8N | + 57B | = 44N | + 17B | – 5N | – 48B | + 66N | – 25B | 7 | 1261 | 80 | |
40 | FRINGANT Aubin | 1130 N | PupM | FRA | LOR | +115B | + 38N | – 7B | – 16N | +108B | + 85N | + 48B | – 5N | + 25B | + 44N | – 33B | – 30B | – 37N | 7 | 1243 | 79½ | |
41 | YOLCHYAN Narek | 1080 N | PouM | FRA | BNO | + 97B | – 24N | + 88B | – 84N | + 62B | – 27N | + 64B | + 61N | + 51B | – 30N | – 26B | + 75N | 7 | 1230 | 71 | ||
42 | VANNER Alexander | 1210 N | PupM | FRA | BNO | + 92N | + 72B | – 3N | – 90B | + 80N | + 43B | = 37N | + 58B | = 15N | – 13B | + 52N | – 9B | – 22B | 7 | 1224 | 79 | |
43 | OUPINDRIN Adora | 1014 F | PupF | FRA | IDF | – 4B | – 23N | + 95B | + 99N | + 96B | – 42N | – 24N | – 88B | + 54N | + 75B | + 47N | + 64B | – 20B | 7 | 1218 | 74 | |
44 | ESCUDIE Leo | 1320 N | PpoM | FRA | IDF | + 69N | = 10B | + 60N | + 68B | – 1N | + 19B | – 15N | = 39B | + 24N | – 40B | + 46N | – 14B | – 26N | 7 | 1214 | 82 | |
45 | RODIER Romain | 1099 E | PupM | FRA | HNO | – 38B | + 79N | – 31B | + 52B | – 34N | – 64B | + 97N | – 85N | + 95B | + 99N | – 59B | + 94N | + 68B | 7 | 1212 | 65 | |
46 | TAPIE Lucien | 1210 N | PouM | FRA | PDL | +108N | + 66B | – 2N | + 91B | – 9B | – 11N | + 76B | + 70N | + 56B | – 12N | – 44B | + 68N | – 24B | 7 | 1188 | 78 | |
47 | TELLIER Samuel | 1130 N | PupM | FRA | PDL | +119B | – 7N | +101B | + 85N | + 25B | – 23N | – 16B | – 49N | + 78B | – 48N | – 43B | + 79N | + 71N | 7 | 1171 | 72½ | |
48 | PIASSALE Mael | 1270 N | PpoM | FRA | BNO | – 66N | +108B | – 67N | + 58B | + 69N | + 34B | – 40N | – 59B | + 50N | + 47B | + 39N | – 11B | – 21B | 7 | 1155 | 71½ | |
49 | CATHERINOT Margot | 1220 N | PouF | FRA | BRE | – 72N | + 92B | – 90N | + 87B | + 71N | – 91B | + 73N | + 47B | – 11N | + 69B | – 9N | + 63B | – 27B | 7 | 1150 | 70 | |
50 | LEMARCHAND Louis | 1120 N | PouM | FRA | BNO | – 55B | – 65N | – 22B | + 89N | – 86B | +114N | +110B | + 95N | – 48B | + 72N | + 85B | – 25N | + 66B | 7 | 1146 | 66 | |
51 | LAUNAY Alice | 1200 N | PupF | FRA | BNO | +107B | = 55N | = 57B | – 12N | +109B | – 66N | + 93B | – 56N | + 76B | – 41N | + 62B | + 67N | 7 | 1142 | 65½ | ||
52 | BONNIN Mathurin | 1320 N | PpoM | FRA | HNO | + 76B | – 27N | – 55B | – 45N | +113B | – 80N | +108B | + 71N | + 70B | + 59N | – 42B | – 24N | + 67B | 7 | 1141 | 67 | |
53 | VIARD Ethan | 1009 E | PouM | FRA | BRE | +103B | – 26N | – 81B | -114N | + 74B | +109N | + 82B | – 22N | + 91B | – 21N | – 68B | + 76N | + 70B | 7 | 1134 | 66 | |
54 | GALLION Laura | 1220 N | PupF | FRA | LOR | + 83B | – 68N | +123B | – 82N | – 56B | + 87N | – 70B | – 78N | – 43B | +110N | + 72B | + 93N | + 69N | 7 | 1085 | 60 | |
55 | TURCUMAN Alexandru-Gabriel | 1009 E | PouM | ROU | + 50N | = 51B | + 52N | + 15B | + 35N | – 3B | – 9N | +105B | – 32B | – 17N | + 56B | – 19N | – 36B | 6½ | 1222 | 81½ | ||
