Festival ST-LO : Open Coquereau Classement après la ronde 9 |
||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Perf | Tr. | |
1 | m | MIRON Lucian-Costin | 2509 F | SenM | ROU | AQU | L’Echiquier Naujacais | 7½ | 2493 | 43 |
2 | m | POLEY Vladimir | 2279 F | SenM | BLR | 7 | 2422 | 44 | ||
3 | m | TSYHANCHUK Stanislav | 2382 F | SenM | BLR | 7 | 2363 | 42 | ||
4 | m | SIECIECHOWICZ Marcin | 2438 F | SenM | POL | 6½ | 2358 | 45½ | ||
5 | BIZOVI Mihai | 2157 F | JunM | MDA | 6½ | 2314 | 45 | |||
6 | m | BAKALARZ Mietek | 2329 F | SenM | LUX | LOR | Metz Alekhine | 6½ | 2279 | 42 |
7 | m | GAGARIN Vasilij | 2312 F | SenM | RUS | 6½ | 2231 | 41 | ||
8 | f | VAVRIC Pavel | 2235 F | SenM | MDA | 6½ | 2179 | 37½ | ||
9 | MONPEURT Cyrielle | 2045 F | JunF | FRA | LOR | Club d’Echecs Metz Fischer | 6½ | 2175 | 38½ | |
10 | MACON Arthur | 2154 F | CadM | FRA | PCH | Echiquier Niortais | 6½ | 2158 | 40½ | |
11 | OSTAPCHIK Anton | 1916 F | MinM | BLR | 6 | 2160 | 37½ | |||
12 | LEDOUX Jean-Luc | 2047 F | SenM | FRA | BNO | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville | 6 | 2136 | 38½ | |
13 | NUTA Dan | 2150 F | SenM | ROU | 6 | 2121 | 37 | |||
14 | f | GEORGESCU Gabriel-Ioan | 1918 F | VetM | ROU | 6 | 2081 | 36 | ||
15 | VITALYOS Marton | 2046 F | CadM | HUN | 6 | 2053 | 39½ | |||
16 | gf | LECONTE Maria | 2221 F | SenF | FRA | LOR | Club d’Echecs Metz Fischer | 5½ | 2138 | 41½ |
17 | ZARUBITSKI Viachaslau | 1981 F | PupM | BLR | 5½ | 2115 | 39½ | |||
18 | RONCE Nathan | 2008 F | CadM | FRA | AUV | Clermont-Ferrand Echecs | 5½ | 2099 | 38½ | |
19 | MARIMOUTOU Loic | 2081 F | CadM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 5½ | 2094 | 39½ | |
20 | BISCHOFBERGER Dario | 1971 F | MinM | SUI | 5½ | 2074 | 38½ | |||
21 | SMITH Matthieu | 2159 F | SenM | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 | 5½ | 2054 | 38½ | |
22 | AMOYAL Pierre | 2142 F | SenM | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | 5½ | 2040 | 38 | |
23 | BOURDONNAIS Loic | 2222 F | SenM | FRA | BNO | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville | 5½ | 2035 | 38½ | |
24 | FRUCHARD Cyrille | 2006 F | MinM | FRA | IDF | La Dame Noire | 5½ | 1997 | 37½ | |
25 | DE HOOGHE Albert | 1862 F | MinM | FRA | NPC | Le Coin de L’echiquier Grande Synthe | 5½ | 1988 | 39 | |
26 | BANZEA Alexandru-Bogdan | 2052 F | BenM | ROU | 5½ | 1919 | 37½ | |||
27 | AUVRAY Juliette | 2018 F | SenF | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 | 5½ | 1911 | 34½ | |
28 | BENARD Anne-Laurie | 1959 F | SenF | FRA | BNO | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville | 5½ | 1893 | 30½ | |
29 | AGHAMIR ALROBIAI Nizar | 1897 F | MinM | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | 5½ | 1885 | 32½ | |
30 | VERON Cyprien | 2027 F | SenM | FRA | BNO | Saint Hilaire Petitville | 5½ | 1879 | 33½ | |
31 | GUERLACH Frederic | 2064 F | SenM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 5½ | 1829 | 30 | |
32 | WOLAK Jacek | 2001 F | SenM | POL | 5 | 2029 | 37 | |||
33 | PERROT Pierre | 1960 F | SenM | FRA | BNO | A.C.L. Orbec Echecs | 5 | 2020 | 37½ | |
34 | KASSANI Sam | 2112 F | CadM | SWE | 5 | 2002 | 39 | |||
35 | ARIZA Thomas | 1799 F | BenM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 5 | 1993 | 37½ | |
36 | CHAPLAIN Fabrice | 2088 F | SenM | FRA | BNO | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville | 5 | 1990 | 40 | |
37 | LEPIGOCHE Cyril | 2110 F | SenM | FRA | BNO | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville | 5 | 1987 | 38 | |
38 | BRESSY Theo | 1848 F | BenM | FRA | LAN | Lattes-Echecs | 5 | 1984 | 37 | |
39 | ZUIDERWEG Hiddo | 2010 F | SenM | NED | 5 | 1956 | 31 | |||
40 | OUPINDRIN Narayanin | 1888 F | SenM | FRA | IDF | Noisiel Echecs | 5 | 1952 | 36 | |
41 | BOURGOIS Gael | 1838 F | SenM | FRA | PDL | Echiquier Ruaudinois | 5 | 1943 | 37 | |
42 | AUVRAY Honorine | 1987 F | MinF | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | 5 | 1882 | 35 | |
43 | SINKE Wim | 1874 F | SenM | NED | 5 | 1882 | 35 | |||
44 | DELINOTTE Mathieu | 1870 F | SenM | FRA | IDF | Agneaux – St-Lo | 5 | 1879 | 28 | |
45 | DEUBELBEISS Rene | 2055 F | SenM | SUI | 5 | 1839 | 33½ | |||
46 | ZAMAR KODELJA Jurij | 1963 F | BenM | SLO | 4½ | 1946 | 39 | |||
47 | MARTINET Regis | 2076 F | SenM | FRA | AQU | Echiquier Henri IV Pau | 4½ | 1924 | 37½ | |
48 | MIDY Robin | 1752 F | BenM | FRA | PDL | Echiquier Club Le Mans | 4½ | 1899 | 36 | |
49 | CALOONE Thomas | 1945 F | MinM | FRA | NPC | Lille Université Club Echiquier du Nord | 4½ | 1882 | 36 | |
50 | BALDI Valentine | 1843 F | MinF | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4½ | 1881 | 36½ | |
51 | DE LUSSAC Estephe | 1843 F | CadM | FRA | CVL | Chevau-légers de la Choisille | 4½ | 1867 | 37 | |
52 | DE LUSSAC Rainier | 1907 F | MinM | FRA | CVL | Chevau-légers de la Choisille | 4½ | 1856 | 34½ | |
53 | MAUGENDRE Maxime | 1748 F | SenM | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | 4½ | 1831 | 33½ | |
54 | HARUTYUNYAN Ruben | 1684 F | PupM | FRA | PDL | Echiquier Club Le Mans | 4½ | 1807 | 36 | |
55 | ANDRE Philippe | 1805 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d’Auray | 4½ | 1769 | 31 | |
56 | LONDERS Jan | 1878 F | SenM | BEL | 4½ | 1674 | 28½ | |||
57 | EA Thibault | 1735 F | BenM | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 | 4½ | 1658 | 28½ | |
58 | GALLON Willy | 2054 F | SenM | FRA | BNO | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville | 4 | 1907 | 37½ | |
59 | KOVACS Miklos | 1643 F | CadM | HUN | 4 | 1901 | 34 | |||
60 | MEIER Anton | 1839 F | VetM | SUI | 4 | 1888 | 40 | |||
61 | BUSSON Didier | 1819 F | SenM | FRA | IDF | La Tour Noire de Meaux | 4 | 1857 | 36½ | |
62 | LEGRAND Claire | 1632 F | CadF | FRA | IDF | Le Petit Pouchet Paris | 4 | 1844 | 33½ | |
63 | PICHON Julien | 1770 F | JunM | FRA | IDF | U.S.Villejuif Echecs | 4 | 1831 | 35½ | |
64 | PLAUT Florian | 1662 F | MinM | FRA | PDL | Echiquier Club Le Mans | 4 | 1826 | 39 | |
65 | WILLEMS Niels | 1810 F | BenM | FRA | LAN | Echecs Club Montpellier | 4 | 1799 | 36 | |
66 | FAYAD Erwan | 1907 F | CadM | FRA | IDF | J.E.E.N. | 4 | 1798 | 33½ | |
67 | MAUFFREY Hugues | 1929 F | SenM | FRA | IDF | l’Echiquier de La Ville Montreuil | 4 | 1742 | 31 | |
68 | PRIMAULT Loic | 1604 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier de Plouaret/Vieux Marche/Treg… | 4 | 1723 | 35 | |
69 | FERNANDEZ Jose | 1513 F | SenM | FRA | AQU | Echiquier Club Créonnais | 4 | 1654 | 29 | |
70 | CHRETIEN Catherine | 1596 F | SenF | FRA | LOR | Stanislas Echecs | 4 | 1623 | 31 | |
71 | TARDI Oscar | 1855 F | SenM | FRA | IDF | USF Echecs | 4 | 1613 | 30 | |
72 | DUBOIS Delphine | 1615 F | SenF | FRA | BNO | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville | 4 | 1602 | 29½ | |
73 | DURAND Denis | 1481 F | SenM | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | 4 | 1599 | 30½ | |
74 | VAN WIELE Kurt | 1886 F | SenM | BEL | 3½ | 1935 | 38 | |||
75 | AGGOUNE Audessa | 1711 F | JunF | FRA | IDF | La tour de Juvisy | 3½ | 1784 | 34½ | |
76 | AZOUNI Anais | 1555 F | MinF | FRA | IDF | l’Echiquier de La Ville Montreuil | 3½ | 1779 | 36 | |
77 | HAMEL Stephane | 1694 F | SenM | FRA | BNO | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville | 3½ | 1721 | 33 | |
78 | BRISON Lucas | 1566 F | BenM | FRA | BRG | Club Avenir St Georges Section Echecs | 3½ | 1630 | 31 | |
79 | LETOURNEUR Michel | 1614 F | VetM | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | 3½ | 1608 | 33 | |
80 | MAUFFREY Fabienne | 1481 F | SenF | FRA | IDF | l’Echiquier de La Ville Montreuil | 3½ | 1529 | 29 | |
81 | GAO Etienne | 1699 F | PupM | FRA | PDL | Echiquier Club Le Mans | 3 | 1647 | 30½ | |
82 | LEFEUVRE Thierry | 1587 F | SenM | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | 3 | 1556 | 31 | |
83 | FOURNEL Didier | 1562 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3 | 1534 | 29 | |
84 | LORTHIOIR Romuald | 1540 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 3 | 1534 | 28 | |
85 | DE CASTET Antoine | 1532 F | SenM | FRA | IDF | J.E.E.N. | 3 | 1528 | 28½ | |
86 | DUMONT Aline | 1506 F | SenF | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | 3 | 1525 | 28 | |
87 | JAMAR Marc | 1513 F | SenM | BEL | 3 | 1521 | 30½ | |||
88 | BURRI Roland | 1649 F | SenM | SUI | 3 | 1518 | 27 | |||
89 | BLASCO David | 1377 F | SenM | FRA | HNO | Echiquier Vernonnais | 3 | 1435 | 26½ | |
90 | LAUREYS Jo | 1264 F | SenM | BEL | 3 | 1398 | 31½ | |||
91 | CLAUDE Annie | 1323 F | SenF | FRA | LOR | Nancy Est Echecs | 3 | 1351 | 24 | |
92 | BOUDRY Rik | 1325 N | SenM | BEL | 2½ | 1348 | 23 | |||
93 | LEFEUVRE Francoise | 1386 F | SenF | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | 2½ | 1347 | 26 | |
94 | ROBERT Patrick | 1280 N | SenM | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | 2½ | 1326 | 24 | |
95 | LEVY Stephane | 1445 F | SenM | FRA | BNO | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 2½ | 1303 | 22½ | |
96 | COLLAS Emmanuel | 1430 N | SenM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2 | 1221 | 28 | |
97 | ANGELE Henri | 1284 F | VetM | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | 2 | 1144 | 24½ | |
98 | HINZELIN Mireille | 1355 F | SenF | FRA | LOR | Nancy Est Echecs | 1½ | 1273 | 27½ | |
99 | HOFER Astrid | 1295 N | SenF | SUI | 1½ | 1250 | 27 | |||
100 | HUMBERT Manuel | 1299 E | SenM | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | 1½ | 1250 | 22¾ | |
101 | O’DONNELL Conor | 2122 F | MinM | IRL | 0 | 0 | 15¾ |
Festival ST-LO : Open Coquereau Grille américaine après la ronde 9 |
||||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | Pts | Perf | Tr. | |
1 | m | MIRON Lucian-Costin | 2509 F | SenM | ROU | AQU | = 43N | + 60B | + 64N | + 37B | + 7N | + 2B | = 4N | + 6B | = 10N | 7½ | 2493 | 43 |
2 | m | POLEY Vladimir | 2279 F | SenM | BLR | + 51B | + 46N | + 58B | + 5N | = 3B | – 1N | = 16B | + 8N | + 4N | 7 | 2422 | 44 | |
3 | m | TSYHANCHUK Stanislav | 2382 F | SenM | BLR | + 71N | + 42B | + 15N | + 34B | = 2N | = 4B | – 6N | + 36B | + 12N | 7 | 2363 | 42 | |
4 | m | SIECIECHOWICZ Marcin | 2438 F | SenM | POL | + 25B | = 17N | + 9B | + 18N | + 16B | = 3N | = 1B | + 5N | – 2B | 6½ | 2358 | 45½ | |
5 | BIZOVI Mihai | 2157 F | JunM | MDA | + 55N | + 49B | + 39N | – 2B | + 15N | + 10B | + 7N | – 4B | = 6N | 6½ | 2314 | 45 | ||
6 | m | BAKALARZ Mietek | 2329 F | SenM | LUX | LOR | – 38B | + 54N | + 50B | + 67N | + 19B | + 13N | + 3B | – 1N | = 5B | 6½ | 2279 | 42 |
7 | m | GAGARIN Vasilij | 2312 F | SenM | RUS | + 50N | = 20B | + 33N | + 74B | – 1B | + 9N | – 5B | + 46N | + 22B | 6½ | 2231 | 41 | |
8 | f | VAVRIC Pavel | 2235 F | SenM | MDA | = 60N | + 85B | = 20N | + 49B | = 47N | + 36B | + 17N | – 2B | + 19N | 6½ | 2179 | 37½ | |
9 | MONPEURT Cyrielle | 2045 F | JunF | FRA | LOR | + 70N | = 53B | – 4N | + 75B | + 14N | – 7B | + 52N | + 21B | + 23N | 6½ | 2175 | 38½ | |
10 | MACON Arthur | 2154 F | CadM | FRA | PCH | – 35B | + 82N | + 41B | + 25N | + 27B | – 5N | + 46B | + 18N | = 1B | 6½ | 2158 | 40½ | |
11 | OSTAPCHIK Anton | 1916 F | MinM | BLR | + 98N | = 22B | + 26N | – 23B | = 37N | = 15B | + 45N | = 34B | + 36N | 6 | 2160 | 37½ | ||
12 | LEDOUX Jean-Luc | 2047 F | SenM | FRA | BNO | + 79N | – 74B | + 61N | + 29B | = 21N | = 33B | + 13B | + 16N | – 3B | 6 | 2136 | 38½ | |
13 | NUTA Dan | 2150 F | SenM | ROU | + 63N | + 67B | = 24N | = 47B | + 74N | – 6B | – 12N | + 17B | + 33N | 6 | 2121 | 37 | ||
14 | f | GEORGESCU Gabriel-Ioan | 1918 F | VetM | ROU | + 89B | = 37N | – 16B | + 54N | – 9B | + 65N | + 47N | = 26B | + 34N | 6 | 2081 | 36 | |
15 | VITALYOS Marton | 2046 F | CadM | HUN | + 68B | + 56N | – 3B | + 76N | – 5B | = 11N | + 40B | = 25N | + 32B | 6 | 2053 | 39½ | ||
16 | gf | LECONTE Maria | 2221 F | SenF | FRA | LOR | + 61N | = 33B | + 14N | + 24B | – 4N | + 47B | = 2N | – 12B | = 20N | 5½ | 2138 | 41½ |
17 | ZARUBITSKI Viachaslau | 1981 F | PupM | BLR | + 87N | = 4B | = 36N | + 64B | + 22N | = 23B | – 8B | – 13N | + 50B | 5½ | 2115 | 39½ | ||
18 | RONCE Nathan | 2008 F | CadM | FRA | AUV | + 76N | + 90B | = 21N | – 4B | + 60N | + 34B | = 23N | – 10B | = 26N | 5½ | 2099 | 38½ | |
19 | MARIMOUTOU Loic | 2081 F | CadM | FRA | IDF | + 77N | + 52B | – 74N | + 20B | – 6N | + 44B | + 24N | = 23B | – 8B | 5½ | 2094 | 39½ | |
20 | BISCHOFBERGER Dario | 1971 F | MinM | SUI | + 86B | = 7N | = 8B | – 19N | = 65B | = 48N | + 38B | + 37N | = 16B | 5½ | 2074 | 38½ | ||
21 | SMITH Matthieu | 2159 F | SenM | FRA | IDF | + 65B | + 28N | = 18B | = 32N | = 12B | – 46N | + 27B | – 9N | + 52B | 5½ | 2054 | 38½ | |
22 | AMOYAL Pierre | 2142 F | SenM | FRA | BNO | + 48B | = 11N | – 32B | + 66N | – 17B | + 50N | + 28B | + 33B | – 7N | 5½ | 2040 | 38 | |
23 | BOURDONNAIS Loic | 2222 F | SenM | FRA | BNO | – 41B | + 70N | + 51B | + 11N | + 58B | = 17N | = 18B | = 19N | – 9B | 5½ | 2035 | 38½ | |
24 | FRUCHARD Cyrille | 2006 F | MinM | FRA | IDF | + 84B | + 35N | = 13B | – 16N | = 40B | + 38N | – 19B | + 62N | = 27B | 5½ | 1997 | 37½ | |
25 | DE HOOGHE Albert | 1862 F | MinM | FRA | NPC | – 4N | + 87B | + 90N | – 10B | + 64N | = 26B | + 42N | = 15B | = 30N | 5½ | 1988 | 39 | |
26 | BANZEA Alexandru-Bogdan | 2052 F | BenM | ROU | + 72B | = 40N | – 11B | = 48N | + 41B | = 25N | + 75B | = 14N | = 18B | 5½ | 1919 | 37½ | ||
27 | AUVRAY Juliette | 2018 F | SenF | FRA | IDF | + 78N | – 64B | + 63N | + 79B | – 10N | + 76B | – 21N | + 44B | = 24N | 5½ | 1911 | 34½ | |
28 | BENARD Anne-Laurie | 1959 F | SenF | FRA | BNO | + 95N | – 21B | = 77N | – 62B | + 88N | + 60B | – 22N | + 74B | + 53N | 5½ | 1893 | 30½ | |
29 | AGHAMIR ALROBIAI Nizar | 1897 F | MinM | FRA | BNO | +100B | – 58N | + 68B | – 12N | – 76B | + 72N | + 51B | = 31N | + 46B | 5½ | 1885 | 32½ | |
30 | VERON Cyprien | 2027 F | SenM | FRA | BNO | + 82B | – 38N | – 35B | + 59N | = 61B | = 51N | + 41B | + 66N | = 25B | 5½ | 1879 | 33½ | |
31 | GUERLACH Frederic | 2064 F | SenM | FRA | IDF | – 64N | = 78B | + 99N | – 60B | + 81N | = 63B | + 68N | = 29B | + 43N | 5½ | 1829 | 30 | |
32 | WOLAK Jacek | 2001 F | SenM | POL | = 85N | + 43B | + 22N | = 21B | = 34N | = 37B | – 36N | + 63B | – 15N | 5 | 2029 | 37 | ||
33 | PERROT Pierre | 1960 F | SenM | FRA | BNO | + 80B | = 16N | – 7B | + 81N | + 62B | = 12N | + 58B | – 22N | – 13B | 5 | 2020 | 37½ | |
34 | KASSANI Sam | 2112 F | CadM | SWE | + 57B | + 66N | + 38B | – 3N | = 32B | – 18N | + 49B | = 11N | – 14B | 5 | 2002 | 39 | ||
35 | ARIZA Thomas | 1799 F | BenM | FRA | IDF | + 10N | – 24B | + 30N | + 45B | – 36N | – 42B | – 43N | + 73B | + 66B | 5 | 1993 | 37½ | |
36 | CHAPLAIN Fabrice | 2088 F | SenM | FRA | BNO | = 81B | + 59N | = 17B | + 38N | + 35B | – 8N | + 32B | – 3N | – 11B | 5 | 1990 | 40 | |
37 | LEPIGOCHE Cyril | 2110 F | SenM | FRA | BNO | + 75N | = 14B | + 53N | – 1N | = 11B | = 32N | = 66B | – 20B | + 60N | 5 | 1987 | 38 | |
38 | BRESSY Theo | 1848 F | BenM | FRA | LAN | + 6N | + 30B | – 34N | – 36B | + 79N | – 24B | – 20N | + 64B | + 63N | 5 | 1984 | 37 | |
39 | ZUIDERWEG Hiddo | 2010 F | SenM | NED | + 83B | + 41N | – 5B | = 59N | + 54B | = 61N | + 65B | 5 | 1956 | 31 | ||||
40 | OUPINDRIN Narayanin | 1888 F | SenM | FRA | IDF | + 99N | = 26B | – 47N | + 42B | = 24N | = 49B | – 15N | + 76B | = 45N | 5 | 1952 | 36 | |
41 | BOURGOIS Gael | 1838 F | SenM | FRA | PDL | + 23N | – 39B | – 10N | + 73B | – 26N | + 79B | – 30N | + 69B | + 58B | 5 | 1943 | 37 | |
42 | AUVRAY Honorine | 1987 F | MinF | FRA | BNO | + 69B | – 3N | = 48B | – 40N | + 54B | + 35N | – 25B | = 65N | + 61B | 5 | 1882 | 35 | |
43 | SINKE Wim | 1874 F | SenM | NED | = 1B | – 32N | – 54B | + 80N | + 82B | = 62N | + 35B | + 58N | – 31B | 5 | 1882 | 35 | ||
44 | DELINOTTE Mathieu | 1870 F | SenM | FRA | IDF | < 76B | + 96B | + 72N | + 68B | – 19N | + 48B | – 27N | > 59B | 5 | 1879 | 28 | ||
45 | DEUBELBEISS Rene | 2055 F | SenM | SUI | – 59B | + 83N | + 65B | – 35N | = 51B | + 61N | – 11B | + 55N | = 40B | 5 | 1839 | 33½ | ||
46 | ZAMAR KODELJA Jurij | 1963 F | BenM | SLO | + 73N | – 2B | = 75N | + 53B | + 77N | + 21B | – 10N | – 7B | – 29N | 4½ | 1946 | 39 | ||
47 | MARTINET Regis | 2076 F | SenM | FRA | AQU | = 54B | + 81N | + 40B | = 13N | = 8B | – 16N | – 14B | – 50N | + 62B | 4½ | 1924 | 37½ | |
48 | MIDY Robin | 1752 F | BenM | FRA | PDL | – 22N | + 93B | = 42N | = 26B | = 52N | = 20B | – 44N | + 67B | = 51B | 4½ | 1899 | 36 | |
49 | CALOONE Thomas | 1945 F | MinM | FRA | NPC | + 96B | – 5N | + 57B | – 8N | + 55B | = 40N | – 34N | – 53B | + 75N | 4½ | 1882 | 36 | |
50 | BALDI Valentine | 1843 F | MinF | FRA | IDF | – 7B | + 69N | – 6N | = 70B | + 90N | – 22B | + 77N | + 47B | – 17N | 4½ | 1881 | 36½ | |
51 | DE LUSSAC Estephe | 1843 F | CadM | FRA | CVL | – 2N | + 73B | – 23N | + 87B | = 45N | = 30B | – 29N | + 72B | = 48N | 4½ | 1867 | 37 | |
52 | DE LUSSAC Rainier | 1907 F | MinM | FRA | CVL | + 92B | – 19N | + 59B | – 58N | = 48B | + 53N | – 9B | + 75N | – 21N | 4½ | 1856 | 34½ | |
53 | MAUGENDRE Maxime | 1748 F | SenM | FRA | BNO | >101B | = 9N | – 37B | – 46N | + 83B | – 52B | + 84N | + 49N | – 28B | 4½ | 1831 | 33½ | |
54 | HARUTYUNYAN Ruben | 1684 F | PupM | FRA | PDL | = 47N | – 6B | + 43N | – 14B | – 42N | + 98B | – 39N | + 84B | > 74N | 4½ | 1807 | 36 | |
55 | ANDRE Philippe | 1805 F | SenM | FRA | BRE | – 5B | = 80N | = 78B | + 84N | – 49N | + 70B | = 74N | – 45B | + 77N | 4½ | 1769 | 31 | |
56 | LONDERS Jan | 1878 F | SenM | BEL | + 94N | – 15B | – 79N | – 77B | + 87N | + 64B | – 63N | = 57B | + 76N | 4½ | 1674 | 28½ | ||
57 | EA Thibault | 1735 F | BenM | FRA | IDF | – 34N | + 98B | – 49N | = 90B | = 70N | – 68B | + 85N | = 56N | + 78B | 4½ | 1658 | 28½ | |
58 | GALLON Willy | 2054 F | SenM | FRA | BNO | + 62N | + 29B | – 2N | + 52B | – 23N | + 74B | – 33N | – 43B | – 41N | 4 | 1907 | 37½ | |
59 | KOVACS Miklos | 1643 F | CadM | HUN | + 45N | – 36B | – 52N | – 30B | + 73N | = 39B | = 60N | + 71B | < 44N | 4 | 1901 | 34 | ||
60 | MEIER Anton | 1839 F | VetM | SUI | = 8B | – 1N | + 80B | + 31N | – 18B | – 28N | = 59B | + 68N | – 37B | 4 | 1888 | 40 | ||
61 | BUSSON Didier | 1819 F | SenM | FRA | IDF | – 16B | + 86N | – 12B | + 78N | = 30N | – 45B | + 88N | = 39B | – 42N | 4 | 1857 | 36½ | |
62 | LEGRAND Claire | 1632 F | CadF | FRA | IDF | – 58B | +100N | = 66B | + 28N | – 33N | = 43B | + 71N | – 24B | – 47N | 4 | 1844 | 33½ | |
63 | PICHON Julien | 1770 F | JunM | FRA | IDF | – 13B | + 96N | – 27B | + 69N | = 67B | = 31N | + 56B | – 32N | – 38B | 4 | 1831 | 35½ | |
64 | PLAUT Florian | 1662 F | MinM | FRA | PDL | + 31B | + 27N | – 1B | – 17N | – 25B | – 56N | + 83B | – 38N | + 87B | 4 | 1826 | 39 | |
65 | WILLEMS Niels | 1810 F | BenM | FRA | LAN | – 21N | + 95B | – 45N | + 99B | = 20N | – 14B | + 82N | = 42B | – 39N | 4 | 1799 | 36 | |
66 | FAYAD Erwan | 1907 F | CadM | FRA | IDF | + 91N | – 34B | = 62N | – 22B | + 98N | + 77B | = 37N | – 30B | – 35N | 4 | 1798 | 33½ | |
67 | MAUFFREY Hugues | 1929 F | SenM | FRA | IDF | + 93N | – 13N | + 88B | – 6B | = 63N | – 75B | = 76N | – 48N | + 82B | 4 | 1742 | 31 | |
68 | PRIMAULT Loic | 1604 F | SenM | FRA | BRE | – 15N | + 94B | – 29N | + 71B | – 44N | + 57N | – 31B | – 60B | + 89N | 4 | 1723 | 35 | |
69 | FERNANDEZ Jose | 1513 F | SenM | FRA | AQU | – 42N | – 50B | + 91N | – 63B | – 71N | + 93B | + 79N | – 41N | + 81B | 4 | 1654 | 29 | |
70 | CHRETIEN Catherine | 1596 F | SenF | FRA | LOR | – 9B | – 23B | + 93N | = 50N | = 57B | – 55N | – 86B | + 96N | + 90B | 4 | 1623 | 31 | |
71 | TARDI Oscar | 1855 F | SenM | FRA | IDF | – 3B | + 84N | – 76B | – 68N | + 69B | + 78N | – 62B | – 59N | + 83B | 4 | 1613 | 30 | |
72 | DUBOIS Delphine | 1615 F | SenF | FRA | BNO | – 26N | – 99B | + 95N | – 44B | + 93N | – 29B | + 87N | – 51N | + 86B | 4 | 1602 | 29½ | |
73 | DURAND Denis | 1481 F | SenM | FRA | BNO | – 46B | – 51N | + 97B | – 41N | – 59B | + 91N | + 80B | – 35N | + 88B | 4 | 1599 | 30½ | |
74 | VAN WIELE Kurt | 1886 F | SenM | BEL | + 97B | + 12N | + 19B | – 7N | – 13B | – 58N | = 55B | – 28N | < 54B | 3½ | 1935 | 38 | ||
75 | AGGOUNE Audessa | 1711 F | JunF | FRA | IDF | – 37B | + 89N | = 46B | – 9N | + 86B | + 67N | – 26N | – 52B | – 49B | 3½ | 1784 | 34½ | |
76 | AZOUNI Anais | 1555 F | MinF | FRA | IDF | – 18B | > 44N | + 71N | – 15B | + 29N | – 27N | = 67B | – 40N | – 56B | 3½ | 1779 | 36 | |
77 | HAMEL Stephane | 1694 F | SenM | FRA | BNO | – 19B | + 92N | = 28B | + 56N | – 46B | – 66N | – 50B | + 86N | – 55B | 3½ | 1721 | 33 | |
78 | BRISON Lucas | 1566 F | BenM | FRA | BRG | – 27B | = 31N | = 55N | – 61B | + 91N | – 71B | = 81N | + 94B | – 57N | 3½ | 1630 | 31 | |
79 | LETOURNEUR Michel | 1614 F | VetM | FRA | BNO | – 12B | + 97N | + 56B | – 27N | – 38B | – 41N | – 69B | = 85N | + 92B | 3½ | 1608 | 33 | |
80 | MAUFFREY Fabienne | 1481 F | SenF | FRA | IDF | – 33N | = 55B | – 60N | – 43B | + 89N | – 88B | – 73N | + 98B | + 94N | 3½ | 1529 | 29 | |
81 | GAO Etienne | 1699 F | PupM | FRA | PDL | = 36N | – 47B | + 85N | – 33B | – 31B | = 84N | = 78B | = 83N | – 69N | 3 | 1647 | 30½ | |
82 | LEFEUVRE Thierry | 1587 F | SenM | FRA | BRE | – 30N | – 10B | = 89N | + 85B | – 43N | + 92B | – 65B | = 90N | – 67N | 3 | 1556 | 31 | |
83 | FOURNEL Didier | 1562 F | SenM | FRA | BRE | – 39N | – 45B | = 98N | + 89B | – 53N | + 90B | – 64N | = 81B | – 71N | 3 | 1534 | 29 | |
84 | LORTHIOIR Romuald | 1540 F | SenM | FRA | BRE | – 24N | – 71B | + 92N | – 55B | + 99N | = 81B | – 53B | – 54N | = 85B | 3 | 1534 | 28 | |
85 | DE CASTET Antoine | 1532 F | SenM | FRA | IDF | = 32B | – 8N | – 81B | – 82N | + 94B | = 86N | – 57B | = 79B | = 84N | 3 | 1528 | 28½ | |
86 | DUMONT Aline | 1506 F | SenF | FRA | BNO | – 20N | – 61B | + 94N | = 88B | – 75N | = 85B | + 70N | – 77B | – 72N | 3 | 1525 | 28 | |
