Open -1400 : Ronde 5




Festival ST-LO : moins 1400


Festival ST-LO : moins 1400
Résultats de la ronde 5
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 4 CEBRON Asja 1379 F 1 – 0 MARTINEZ MARTINEZ Mateo 1300 N 4
2 4 GALLAGHER Matthew 1357 N 1 – 0 LAMY Robin 1190 N 4
3 4 PONTIS Stanislav 1099 E 1 – 0 ESCUDIE Leo 1320 N
4 WARNIER Yanis 1260 N 0 – 1 TURCUMAN Alexandru-Gabriel 1009 E
5 3 HOFER Jill 1387 N 1 – 0 BAKALIAN Nil 1088 F
6 3 TAPIE Lucien 1210 N 0 – 1 LACATUS Gabriel 1340 N 3
7 3 CHOUVAEV-KOMIN Daniel 1300 N 0 – 1 FEREY Antonin 1200 N 3
8 3 ZINZEN Mathieu 1210 N 1 – 0 COTTE Corentin 1300 N 3
9 3 DEBORD Nino 1190 N 1 – 0 PIONNIER Axel 1270 N 3
10 3 BEN FRAJ Hamza 1180 N 1 – 0 HUNTER Xenia 1253 N 3
11 3 BOUZENARD Jules 1130 N 0 – 1 GHERGHINOIU Lucas 1230 N 3
12 3 TELLIER Samuel 1130 N 1 – 0 PAVEE Louis 1230 N 3
13 3 BEAURAIN Yanis 1220 N 1 – 0 POPOFF Vitaly 1010 N 3
14 3 LEFAIX Hugo 1099 E 1 – 0 OUDOIRE Gatien 1210 N 3
15 3 RIOULT Justin 1210 N 1 – 0 WOLAK Maciej 1009 E 3
16 CLATOT Eliott 1240 N 0 – 1 GUERLACH Elie 1070 F 3
17 2 REFAHI Youssef 1200 N 1 – 0 LEMIERE Charlotte 1270 N 3
18 2 CHENEL Axel 1110 N 0 – 1 TROST Edvin 1009 E 3
19 LAURENT Ekaterina 1150 N 0 – 1 VIARD Matteo 1370 N
20 WENDLING Raphael 1130 N 0 – 1 ZAHIR Victor 1250 N
21 HOCH Anna 1230 N 1 – 0 LEMARCHAND Justin 1190 N
22 TELLIER Guilhem 1210 N 1 – 0 TALBIOUI Nael 1150 N
23 DAUTEL Thomas 1190 N 1 – 0 COTTE Clement 1120 N
24 2 GOBIER Paul 1099 E 0 – 1 PIASSALE Mael 1270 N 2
25 2 LEMARCHAND Victor 1250 N 0 – 1 LENNEN Jonathan 1099 E 2
26 2 ANCEL Killian 1099 E 0 – 1 BENETEAUDESMOULIERES Lorine 1230 N 2
27 2 LEMARCHAND Agathe 1099 E 0 – 1 CATHERINOT Margot 1220 N 2
28 2 GALLION Laura 1220 N 0 – 1 PLA-GASSOL Mathieu 1100 N 2
29 2 MEDUS Raphael 1099 E 0 – 1 VANNER Alexander 1210 N 2
30 2 LAUNAY Alice 1200 N 1 – 0 MAILLARD Loraine 1099 E 2
31 2 LAGALLE Axelle 1030 N 0 – 1 BENETEAUDESMOULIERES Elian 1190 F 2
32 2 LEPLONGEON Mathilde 1180 N 1 – 0 RODIER Romain 1099 E 2
33 2 DUBOIS Axel 1150 N 0 – 1 SCHELLEMAN Martijn 1099 E 2
34 2 LAUNAY Jade 1150 N 1 – 0 YOLCHYAN Narek 1080 N 2
35 2 OUPINDRIN Adora 1014 F 1 – 0 LEPLONGEON Aurore 1140 N 2
36 2 FRINGANT Aubin 1130 N 1 – 0 LEMIERE Manon 1010 N 2
37 2 CEBE Raphael 1009 E 0 – 1 LELIEVRE-AUBERT Ermes 1130 N 2
38 2 ALLIOT Paul 1120 N 1 – 0 HIS Camille 1009 E 2
39 2 COUSSEAU Lucien 1009 E 1 – 0 WENDLING Eleonore 1110 N 2
40 2 LAPOUS Lyam 1009 E 0 – 1 MARECHAL-DINELLI Marianne 1240 N
41 WENDLING Michael 1140 N 1 – 0 VOISINE Lise-Marie 1010 N
42 LEMARCHAND Jules 1100 N 1 – 0 LORTHIOIR Maelys 1010 N
43 KAZAKOV Egor 1009 E 1 – 0 MATHET Benjamin 1020 N
44 VALETTE Jame 1099 E 1 – 0 KIEFFER Simon 1150 N 1
45 1 BONNIN Mathurin 1320 N 1 – 0 HEILIG-BEUZIT Arthur 1010 N 1
46 1 LASNE Manon 1200 N 1 – 0 ZANIN Clement 1010 N 1
47 1 SAUGE Jules 1200 N 1 – 0 CHEVALLIER Baptiste 1009 E 1
48 1 LEMARCHAND Louis 1120 N 0 – 1 BIARD Maxime 1009 E 1
49 1 PHENG Sophia 1010 N 1 – 0 BASSING Cassandre 1110 N 1
50 1 TALBIOUI Chirine 1110 N 0 – 1 LE BRAY Yohann 1009 E 1
51 1 ALTMEYER Karl 1009 E 0 – 1 DUTHOIT Jean 1099 E 1
52 1 LENNEN Marcus 1009 E 0 – 1 GUILLET Simon 1099 E 1
53 1 MIGNE Martin 1009 E 1 – 0 LEJEUNE Alice 1099 E 1
54 1 LEVEIL Titouan 1099 E 1 – 0 LEVESQUE Rafael 1009 E 1
55 1 BOURGOIS Leo 1080 N 1 – 0 SCHAEPELYNCK Victor 1009 E 1
56 1 MOREL Jeanne 1009 E 0 – 1 VIEL Manon 1050 N 1
57 1 VIARD Ethan 1009 E 1 – 0 YOLCHYAN Arsen 1040 N 1
58 0 DRAGHICI Claudiu-Robin 1009 E 0 – 1 MOREL Jules 1009 E 1
59 0 HAIOUN Nicolas 1009 E 0 – 1 DU GENESTOUX Thomas 1009 E 0
60 0 GHERGHINOIU Matei 1009 E 0 – 1 JOLY Corentin 1009 E 0
61 0 LACATUS Victor 1009 E 0 – 1 GRANIER Raphael 1009 E 0
62 0 LASNE Quentin 1009 E 1 – F EXEMPT  


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *