Open -1400 : Ronde 7




Festival ST-LO : moins 1400


Festival ST-LO : moins 1400
Résultats de la ronde 7
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 6 GALLAGHER Matthew 1357 N 1 – 0 PONTIS Stanislav 1099 E 6
2 5 HOFER Jill 1387 N 0 – 1 LAMY Robin 1190 N 5
3 5 DEBORD Nino 1190 N 0 – 1 CEBRON Asja 1379 F 5
4 5 BEN FRAJ Hamza 1180 N X – X GHERGHINOIU Lucas 1230 N 5
5 5 ZINZEN Mathieu 1210 N X – X GUERLACH Elie 1070 F 5
6 WARNIER Yanis 1260 N 0 – 1 VIARD Matteo 1370 N
7 HOCH Anna 1230 N 1 – 0 ESCUDIE Leo 1320 N
8 4 LACATUS Gabriel 1340 N 1 – 0 TURCUMAN Alexandru-Gabriel 1009 E
9 4 CHOUVAEV-KOMIN Daniel 1300 N X – X VANNER Alexander 1210 N 4
10 4 FEREY Antonin 1200 N 0 – 1 COTTE Corentin 1300 N 4
11 4 BENETEAUDESMOULIERES Elian 1190 F 0 – 1 MARTINEZ MARTINEZ Mateo 1300 N 4
12 4 FRINGANT Aubin 1130 N 1 – 0 PIASSALE Mael 1270 N 4
13 4 TELLIER Samuel 1130 N 0 – 1 PIONNIER Axel 1270 N 4
14 4 ALLIOT Paul 1120 N 0 – 1 HUNTER Xenia 1253 N 4
15 4 LEFAIX Hugo 1099 E 0 – 1 PAVEE Louis 1230 N 4
16 4 BEAURAIN Yanis 1220 N 1 – 0 LENNEN Jonathan 1099 E 4
17 4 SCHELLEMAN Martijn 1099 E 0 – 1 OUDOIRE Gatien 1210 N 4
18 4 RIOULT Justin 1210 N X – X TROST Edvin 1009 E 4
19 ZAHIR Victor 1250 N 0 – 1 POPOFF Vitaly 1010 N 4
62 CLATOT Eliott 1240 N X – X LAURENT Ekaterina 1150 N
21 TELLIER Guilhem 1210 N 0 – 1 BAKALIAN Nil 1088 F
22 DAUTEL Thomas 1190 N 1 – 0 WOLAK Maciej 1009 E
23 KAZAKOV Egor 1009 E 1 – 0 TALBIOUI Nael 1150 N
24 3 PLA-GASSOL Mathieu 1100 N 1 – 0 LEMIERE Charlotte 1270 N 3
25 3 LEMARCHAND Victor 1250 N 0 – 1 LELIEVRE-AUBERT Ermes 1130 N 3
26 3 ANCEL Killian 1099 E 1 – 0 MARECHAL-DINELLI Marianne 1240 N 3
27 3 GOBIER Paul 1099 E 1 – 0 BENETEAUDESMOULIERES Lorine 1230 N 3
28 3 LEVEIL Titouan 1099 E 0 – 1 CATHERINOT Margot 1220 N 3
29 3 GALLION Laura 1220 N 0 – 1 WENDLING Eleonore 1110 N 3
30 3 TAPIE Lucien 1210 N 1 – 0 DUTHOIT Jean 1099 E 3
31 3 LEMARCHAND Agathe 1099 E 0 – 1 LASNE Manon 1200 N 3
32 3 LAUNAY Alice 1200 N 1 – 0 GUILLET Simon 1099 E 3
33 3 REFAHI Youssef 1200 N 1 – 0 MEDUS Raphael 1099 E 3
34 3 LEMARCHAND Justin 1190 N 1 – 0 YOLCHYAN Narek 1080 N 3
35 3 LEPLONGEON Mathilde 1180 N 1 – 0 VIEL Manon 1050 N 3
36 3 DUBOIS Axel 1150 N 1 – 0 OUPINDRIN Adora 1014 F 3
37 3 LAUNAY Jade 1150 N 0 – 1 PHENG Sophia 1010 N 3
38 3 WENDLING Michael 1140 N 1 – 0 COUSSEAU Lucien 1009 E 3
39 3 VIARD Ethan 1009 E 1 – 0 BOUZENARD Jules 1130 N 3
40 LEMARCHAND Jules 1100 N 0 – 1 WENDLING Raphael 1130 N
41 VALETTE Jame 1099 E 1 – 0 COTTE Clement 1120 N
42 2 BONNIN Mathurin 1320 N 1 – 0 LEMIERE Manon 1010 N 2
43 2 SAUGE Jules 1200 N 1 – 0 ZANIN Clement 1010 N 2
44 2 VOISINE Lise-Marie 1010 N 0 – 1 KIEFFER Simon 1150 N 2
45 2 CEBE Raphael 1009 E 1 – 0 LEPLONGEON Aurore 1140 N 2
46 2 LEMARCHAND Louis 1120 N 1 – 0 CHEVALLIER Baptiste 1009 E 2
47 2 CHENEL Axel 1110 N 1 – 0 BIARD Maxime 1009 E 2
48 2 TALBIOUI Chirine 1110 N 1 – 0 HIS Camille 1009 E 2
49 2 GRANIER Raphael 1009 E 1 – 0 MAILLARD Loraine 1099 E 2
50 2 LAPOUS Lyam 1009 E 0 – 1 RODIER Romain 1099 E 2
51 2 LENNEN Marcus 1009 E 0 – 1 BOURGOIS Leo 1080 N 2
52 2 YOLCHYAN Arsen 1040 N 0 – 1 LE BRAY Yohann 1009 E 2
53 2 LAGALLE Axelle 1030 N 1 – 0 MOREL Jules 1009 E 2
54 2 MIGNE Martin 1009 E 1 – 0 MATHET Benjamin 1020 N 2
55 LORTHIOIR Maelys 1010 N 0 – 1 SCHAEPELYNCK Victor 1009 E 2
56 1 DU GENESTOUX Thomas 1009 E 0 – 1 BASSING Cassandre 1110 N 1
57 1 LEJEUNE Alice 1099 E 0 – 1 LASNE Quentin 1009 E 1
58 1 LEVESQUE Rafael 1009 E 1 – 0 HEILIG-BEUZIT Arthur 1010 N 1
59 1 ALTMEYER Karl 1009 E 1 – 0 HAIOUN Nicolas 1009 E 1
60 1 MOREL Jeanne 1009 E X – X DRAGHICI Claudiu-Robin 1009 E 1
61 1 JOLY Corentin 1009 E 1 – 0 LACATUS Victor 1009 E 0
62 0 GHERGHINOIU Matei 1009 E 1 – F EXEMPT  


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *