Open Jeunes : Ronde 7




Festival ST-LO : moins 2000


Festival ST-LO : moins 2000
Appariements de la ronde 7
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 5 MARIE Florian 1752 F   GORA Antonina 1832 F
2 KAVALKOU Pavel 1820 F   DE FEIJTER Bas 1895 F 5
3 5 ROQUE Gaetan 1925 F   TURCUMAN Dragos-Mihai 1693 F 5
4 5 GAGARIN Vasily 1857 F   SEIGNAT Florian 1744 F 5
5 5 PERCHE Louis 1744 F   DILL Xaver 1820 F 5
6 JAMAR Vadim 1881 F   VIEL Simon 1723 F
7 PAILLARD Eliott 1713 F   BOUVET Florian 1854 F
8 TROST Martin 1838 F   CARLIER Nathan 1521 F
9 NIEPCERON Luc 1822 F   DORY Manon 1653 F
10 KHODARCHENKO Vasily 1803 F   DE LUSSAC Octave 1590 F
11 DUBBELDAM Lydia 1641 F   GUERLACH Keigo 1761 F
12 4 TAPIE Jean 1591 F   MIROI Robert-Andrei 1862 F 4
13 4 KREBS Samuel 1752 F   LEMIERE Clement 1599 F 4
14 4 KOVARSKI Julien 1732 F   FERNANDEZ Leon 1555 F 4
15 4 GELY Yann 1709 F   LANGEVIN Pauline 1587 F 4
16 4 TESSIER Victor 1578 F   HUNTER Damian 1689 F 4
17 4 BROEK Barry 1589 N   GENNESSEAUX Blaise 1662 F 4
18 4 HUYNH Yann 1661 F   BASSINI Emile 1540 F 4
19 4 SCHELLEMAN Iris 1656 F   CLIPCEA Caius-Lucian 1543 F 4
20 4 NIEPCERON Aurelien 1652 F   ALARCON Geoffroy 1508 F 4
21 4 ALLIOT Alexis 1523 F   DECAEN Melvyn 1648 F 4
22 4 BOTOCAN Cristian-Alexandru 1521 F   DALLEMAGNE Maximilien 1639 F 4
23 4 CERIPA Adrien 1628 F   TRIBOUT Alexandre 1420 F 4
24 4 BERNARDON Pauline 1468 F   MARICA Ruxandra-Ioana 1611 F 4
25 4 MARGUERITE Gauthier 1434 F   REMACLE Auguste 1601 F 4
26 4 RIOULT Nathan 1377 F   GLOTIN Adrien 1691 F
27 DOMKE Joel 1672 N   AUMONT Tom 1423 F
28 DELIN Aristide 1440 N   MACHIELS Etienne 1627 F
29 CRAS Gildas 1542 F   TUDOR Raphael 1412 F
30 JURAN Baptiste 1349 F   MATHET Jeremy 1522 F
31 PIONNIER Camille 1489 F   JURAN Paul 1329 F
32 BOUTON Jules 1330 N   NAVROTESCU Vlad-Andrei 1488 F
33 MAUFFREY Victor 1461 F   COMMIN-HUMEAU Augustin 1333 F
34 3 RUSCONI Benito 1718 F   DUBOUE Camille 1348 F 3
35 3 SCOTTON Mike 1397 N   BORM Bart 1602 F 3
36 3 DALLEMAGNE Brieuc 1601 F   BENETEAUDESMOULIERES Mael 1346 F 3
37 3 GUINET Andy 1376 F   FAYAD Yann 1591 F 3
38 3 DUBBELDAM Mathijs 1350 F   COSTEROUSSE Quentin 1549 F 3
39 3 COLLAS Tristan 1340 N   SERGENT Gaspard 1516 F 3
40 3 WEIBEL Theo 1500 F   PALOVICS Laszlo 1321 F 3
41 3 DE HOOGHE Julien 1340 F   BARNICOL Georges 1491 F 3
42 3 CHEVALLIER Alban 1490 N   LAURON Wesley 1277 F 3
43 3 MARTIN Axel 1329 F   GRIGORITA Anastasia 1490 F 3
44 3 WILLEMSEN Florian 1302 N   SAUCOURT Charles 1481 F 3
45 3 HERIVEAU Edouard 1476 F   OUPINDRIN Timothy 1243 F 3
46 3 LAHADERNE Romain 1319 F   MARTINET Nathan 1476 F 3
47 3 BIGOT Lucie 1296 F   PHENG Wissam 1469 F 3
48 3 LAUNAY Martin 1280 N   BAYARSAYKHAN Enerel 1465 F 3
49 3 BONNEAU Lucas 1240 N   SAGON Lancelot 1460 N 3
50 3 GENTIEU Martin 1451 F   BERNARDON Alexis 1228 F 3
51 3 LASNE Mathieu 1200 N   MARSAULT Tanguy 1436 F 3
52 3 HEMATYAR Fardin 1178 N   KEBAILI Doryan 1420 N 3
53 3 OLERON Tanguy 1170 N   OLIVIER Hugo 1418 F 3
54 3 ARNOULD Charles 1413 F   KANGER Thomas 1174 N 3
55 SCHWEIZER William 1551 N   COSTEROUSSE Gaiane 1094 F 3
56 SANVOISIN Tobias 1536 F   BOUTON Hector 1370 N
57 SCHELLEMAN Niels 1521 F   MAS Victor 1330 N
58 HARUTYUNYAN Safar 1502 F   HARDOUIN Emeric 1350 N
59 MAILLARD Pierre-Francois 1482 F   TOCQUE Alexis 1301 F
60 DELTEIL Valentin 1474 F   KANGER Martijn 1300 N
61 MARGUERITE Jean-Adrien 1420 N   PIASSALE Nils 1281 F
62 KOVACS Levente 1299 E   LUBINEAU Mathis 1417 F
63 LETURCQ Theo 1289 F   BASSINI Nina 1376 F
64 LEMARCHAND Arthur 1320 N   DUCHOSSOIR Anatole 1373 F
65 SAUCOURT Nathan 1371 F   BLASCO Zoe 1170 N
66 2 QUEYROUX Xavier 1510 N   DAMAGNEZ Come 1170 N
67 2 VERIN Jules 1330 N   BERNAT-WINTER Vassili 1534 F 2
68 2 COTTEREAU Leonard 1337 F   PROD’HOMME Thomas 1500 N 2
69 2 BLASCO Louna 1410 N   VILLEMER Aurelien 1340 N 2
70 2 MOUTHUY Jacky-Long 1410 F   LE GALL Baptiste 1320 N 2
71 2 WAWSZCZYK Paul 1310 N   LEMIERE Maxence 1409 F 2
72 2 LEVY David 1407 F   VOINESCU Malina-Oana 1300 F 2
73 2 UHLMANN Alexander 1392 N   TAPIE Felix 1274 F 2
74 2 BAKALIAN Sevan 1299 E   ELLIS Antoine 1389 F 2
75 2 ORTEGON Melissa 1386 N   SEVEN Corentin 1270 N 2
76 2 HOCHART Darius 1212 F   DARROUX Laure 1379 F 2
77 2 TERCINET Paul 1370 N   KHATCHATRIAN Haik 1204 F 2
78 2 IMINOV Bachtiar 1199 E   ROMAS Lionia 1361 F 2
79 2 BERKOVITS Axel 1083 F   BROUARD Gregoire 1340 N 2
80 2 LAVALLETTE Remi 1070 N   DANAN Benjamin 1340 N 2
81 GENAND Theo 1400 N   SCHENCK Lucas 1424 N
82 ALLIOT Mathieu 1400 N   ROBERT Yoann 1312 F
83 MASSON Titouan 1192 F   AYMARD Ambroise 1440 N 1
84 1 LE ROY Tristan 1199 E   HENRY Thibault 1410 N 1
85 1 MAUGER-LE-CUNFF Noah 1400 N   MAES Lucas 1199 E 1
86 1 SONG-LE MAGUET Yihan 1270 N   RIHOUEY Thomas 1111 F 1
87 1 LORTHIOIR Gwenegan 1230 N   LHOMME Antoine 1099 E 1
88 1 WELTI Nicolas 1199 E   FAUCHATRE Lucas 1199 E 1
89 0 SANET Paul 1199 E   THOMAS Hugo 1199 E 0


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *