Open -1400 : Ronde 8




Festival ST-LO : moins 1400


Festival ST-LO : moins 1400
Résultats de la ronde 8
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 6 CEBRON Asja 1379 F 1 – 0 GALLAGHER Matthew 1357 N 7
2 6 PONTIS Stanislav 1099 E 1 – 0 LAMY Robin 1190 N 6
3 VIARD Matteo 1370 N X – X ZINZEN Mathieu 1210 N
4 GHERGHINOIU Lucas 1230 N 1 – 0 HOCH Anna 1230 N
5 GUERLACH Elie 1070 F 0 – 1 BEN FRAJ Hamza 1180 N
6 5 PAVEE Louis 1230 N 0 – 1 HOFER Jill 1387 N 5
7 5 OUDOIRE Gatien 1210 N 1 – 0 LACATUS Gabriel 1340 N 5
8 5 COTTE Corentin 1300 N 1 – 0 BEAURAIN Yanis 1220 N 5
9 5 MARTINEZ MARTINEZ Mateo 1300 N 0 – 1 DEBORD Nino 1190 N 5
10 5 PIONNIER Axel 1270 N 1 – 0 POPOFF Vitaly 1010 N 5
11 5 HUNTER Xenia 1253 N 1 – 0 FRINGANT Aubin 1130 N 5
12 ESCUDIE Leo 1320 N X – X DAUTEL Thomas 1190 N
13 BAKALIAN Nil 1088 F 1 – 0 CHOUVAEV-KOMIN Daniel 1300 N
14 TROST Edvin 1009 E 0 – 1 WARNIER Yanis 1260 N
15 TURCUMAN Alexandru-Gabriel 1009 E 1 – 0 RIOULT Justin 1210 N
16 VANNER Alexander 1210 N 1 – 0 KAZAKOV Egor 1009 E
17 4 PIASSALE Mael 1270 N 0 – 1 WENDLING Michael 1140 N 4
62 4 LELIEVRE-AUBERT Ermes 1130 N 0 – 1 CLATOT Eliott 1240 N 4
19 4 CATHERINOT Margot 1220 N 1 – 0 TELLIER Samuel 1130 N 4
20 4 WENDLING Eleonore 1110 N 0 – 1 TAPIE Lucien 1210 N 4
21 4 ALLIOT Paul 1120 N 0 – 1 FEREY Antonin 1200 N 4
22 4 LASNE Manon 1200 N 1 – 0 ANCEL Killian 1099 E 4
23 4 PLA-GASSOL Mathieu 1100 N 1 – 0 LAUNAY Alice 1200 N 4
24 4 GOBIER Paul 1099 E 0 – 1 REFAHI Youssef 1200 N 4
25 4 BENETEAUDESMOULIERES Elian 1190 F 0 – 1 LEFAIX Hugo 1099 E 4
26 4 LEMARCHAND Justin 1190 N 0 – 1 SCHELLEMAN Martijn 1099 E 4
27 4 LENNEN Jonathan 1099 E 1 – 0 LEPLONGEON Mathilde 1180 N 4
28 4 PHENG Sophia 1010 N 0 – 1 DUBOIS Axel 1150 N 4
29 4 LAURENT Ekaterina 1150 N 1 – 0 VIARD Ethan 1009 E 4
30 TELLIER Guilhem 1210 N 1 – 0 ZAHIR Victor 1250 N
31 TALBIOUI Nael 1150 N X – X WOLAK Maciej 1009 E
32 WENDLING Raphael 1130 N X – X VALETTE Jame 1099 E
33 3 LEMARCHAND Agathe 1099 E 0 – 1 BONNIN Mathurin 1320 N 3
34 3 LEMIERE Charlotte 1270 N 1 – 0 LEVEIL Titouan 1099 E 3
35 3 YOLCHYAN Narek 1080 N 1 – 0 LEMARCHAND Victor 1250 N 3
36 3 MARECHAL-DINELLI Marianne 1240 N 0 – 1 MEDUS Raphael 1099 E 3
37 3 BENETEAUDESMOULIERES Lorine 1230 N 1 – 0 RODIER Romain 1099 E 3
38 3 VIEL Manon 1050 N 1 – 0 GALLION Laura 1220 N 3
39 3 OUPINDRIN Adora 1014 F 0 – 1 SAUGE Jules 1200 N 3
40 3 KIEFFER Simon 1150 N 1 – 0 BOURGOIS Leo 1080 N 3
41 3 COUSSEAU Lucien 1009 E 1 – 0 LAUNAY Jade 1150 N 3
42 3 BOUZENARD Jules 1130 N 1 – 0 CEBE Raphael 1009 E 3
43 3 GRANIER Raphael 1009 E 0 – 1 LEMARCHAND Louis 1120 N 3
44 3 LE BRAY Yohann 1009 E 0 – 1 CHENEL Axel 1110 N 3
45 3 SCHAEPELYNCK Victor 1009 E 0 – 1 TALBIOUI Chirine 1110 N 3
46 3 DUTHOIT Jean 1099 E 1 – 0 LAGALLE Axelle 1030 N 3
47 3 GUILLET Simon 1099 E 1 – 0 MIGNE Martin 1009 E 3
48 COTTE Clement 1120 N 1 – 0 LEMARCHAND Jules 1100 N
49 2 LEPLONGEON Aurore 1140 N 0 – 1 BIARD Maxime 1009 E 2
50 2 BASSING Cassandre 1110 N 1 – 0 CHEVALLIER Baptiste 1009 E 2
51 2 MAILLARD Loraine 1099 E 1 – 0 JOLY Corentin 1009 E 2
52 2 HIS Camille 1009 E 0 – 1 YOLCHYAN Arsen 1040 N 2
53 2 MATHET Benjamin 1020 N 1 – 0 LAPOUS Lyam 1009 E 2
54 2 LASNE Quentin 1009 E 0 – 1 LEMIERE Manon 1010 N 2
55 2 LEVESQUE Rafael 1009 E 0 – 1 VOISINE Lise-Marie 1010 N 2
56 2 ZANIN Clement 1010 N 0 – 1 LENNEN Marcus 1009 E 2
57 2 MOREL Jules 1009 E 1 – 0 ALTMEYER Karl 1009 E 2
58 DRAGHICI Claudiu-Robin 1009 E X – X LORTHIOIR Maelys 1010 N
59 1 HEILIG-BEUZIT Arthur 1010 N 0 – 1 MOREL Jeanne 1009 E
60 1 DU GENESTOUX Thomas 1009 E 0 – 1 LEJEUNE Alice 1099 E 1
61 1 HAIOUN Nicolas 1009 E 1 – 0 GHERGHINOIU Matei 1009 E 1
62 0 LACATUS Victor 1009 E 1 – F EXEMPT  


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *