Open -1400 : Ronde 6




Festival ST-LO : moins 1400


Festival ST-LO : moins 1400
Résultats de la ronde 6
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 5 CEBRON Asja 1379 F 0 – 1 PONTIS Stanislav 1099 E 5
2 TURCUMAN Alexandru-Gabriel 1009 E 0 – 1 GALLAGHER Matthew 1357 N 5
3 4 FEREY Antonin 1200 N 0 – 1 HOFER Jill 1387 N 4
4 4 LACATUS Gabriel 1340 N 0 – 1 DEBORD Nino 1190 N 4
5 4 MARTINEZ MARTINEZ Mateo 1300 N 0 – 1 BEN FRAJ Hamza 1180 N 4
6 4 GHERGHINOIU Lucas 1230 N 1 – 0 LEFAIX Hugo 1099 E 4
7 4 LAMY Robin 1190 N 1 – 0 BEAURAIN Yanis 1220 N 4
8 4 GUERLACH Elie 1070 F 1 – 0 RIOULT Justin 1210 N 4
9 4 TROST Edvin 1009 E 0 – 1 ZINZEN Mathieu 1210 N 4
10 VIARD Matteo 1370 N 1 – 0 TELLIER Samuel 1130 N 4
11 ESCUDIE Leo 1320 N 1 – 0 TELLIER Guilhem 1210 N
12 ZAHIR Victor 1250 N 0 – 1 WARNIER Yanis 1260 N
13 BAKALIAN Nil 1088 F 0 – 1 HOCH Anna 1230 N
14 3 COTTE Corentin 1300 N 1 – 0 DAUTEL Thomas 1190 N
15 3 LELIEVRE-AUBERT Ermes 1130 N 0 – 1 CHOUVAEV-KOMIN Daniel 1300 N 3
16 3 LEMIERE Charlotte 1270 N 0 – 1 BENETEAUDESMOULIERES Elian 1190 F 3
17 3 PIASSALE Mael 1270 N 1 – 0 LEPLONGEON Mathilde 1180 N 3
18 3 PIONNIER Axel 1270 N 1 – 0 LAUNAY Jade 1150 N 3
19 3 HUNTER Xenia 1253 N 1 – 0 BOUZENARD Jules 1130 N 3
20 3 BENETEAUDESMOULIERES Lorine 1230 N 0 – 1 FRINGANT Aubin 1130 N 3
21 3 PAVEE Louis 1230 N 1 – 0 PLA-GASSOL Mathieu 1100 N 3
22 3 CATHERINOT Margot 1220 N 0 – 1 ALLIOT Paul 1120 N 3
23 3 OUDOIRE Gatien 1210 N 1 – 0 COUSSEAU Lucien 1009 E 3
24 3 SCHELLEMAN Martijn 1099 E 1 – 0 TAPIE Lucien 1210 N 3
25 3 VANNER Alexander 1210 N 1 – 0 OUPINDRIN Adora 1014 F 3
26 3 LENNEN Jonathan 1099 E 1 – 0 LAUNAY Alice 1200 N 3
27 3 POPOFF Vitaly 1010 N 1 – 0 REFAHI Youssef 1200 N 3
28 3 WOLAK Maciej 1009 E X – X LEMARCHAND Justin 1190 N
62 COTTE Clement 1120 N 0 – 1 CLATOT Eliott 1240 N
30 MARECHAL-DINELLI Marianne 1240 N X – X WENDLING Michael 1140 N
31 LAURENT Ekaterina 1150 N 1 – 0 LEMARCHAND Jules 1100 N
32 TALBIOUI Nael 1150 N 1 – 0 VALETTE Jame 1099 E
33 WENDLING Raphael 1130 N 0 – 1 KAZAKOV Egor 1009 E
34 2 MEDUS Raphael 1099 E 1 – 0 BONNIN Mathurin 1320 N 2
35 2 RODIER Romain 1099 E 0 – 1 LEMARCHAND Victor 1250 N 2
36 2 BOURGOIS Leo 1080 N 0 – 1 GALLION Laura 1220 N 2
37 2 LASNE Manon 1200 N 1 – 0 LAGALLE Axelle 1030 N 2
38 2 VIEL Manon 1050 N 1 – 0 SAUGE Jules 1200 N 2
39 2 LEMIERE Manon 1010 N 0 – 1 DUBOIS Axel 1150 N 2
40 2 LEPLONGEON Aurore 1140 N 0 – 1 PHENG Sophia 1010 N 2
41 2 YOLCHYAN Narek 1080 N 1 – 0 CHENEL Axel 1110 N 2
42 2 WENDLING Eleonore 1110 N 1 – 0 LAPOUS Lyam 1009 E 2
43 2 BIARD Maxime 1009 E 0 – 1 ANCEL Killian 1099 E 2
44 2 DUTHOIT Jean 1099 E 1 – 0 MIGNE Martin 1009 E 2
45 2 HIS Camille 1009 E 0 – 1 GOBIER Paul 1099 E 2
46 2 GUILLET Simon 1099 E 1 – 0 CEBE Raphael 1009 E 2
47 2 LE BRAY Yohann 1009 E 0 – 1 LEMARCHAND Agathe 1099 E 2
48 2 MOREL Jules 1009 E 0 – 1 LEVEIL Titouan 1099 E 2
49 2 MAILLARD Loraine 1099 E 0 – 1 VIARD Ethan 1009 E 2
50 MATHET Benjamin 1020 N X – X VOISINE Lise-Marie 1010 N
51 LORTHIOIR Maelys 1010 N 0 – 1 LEMARCHAND Louis 1120 N 1
52 1 KIEFFER Simon 1150 N 1 – 0 DU GENESTOUX Thomas 1009 E 1
53 1 BASSING Cassandre 1110 N 0 – 1 GRANIER Raphael 1009 E 1
54 1 JOLY Corentin 1009 E 0 – 1 TALBIOUI Chirine 1110 N 1
55 1 LASNE Quentin 1009 E 0 – 1 YOLCHYAN Arsen 1040 N 1
56 1 HEILIG-BEUZIT Arthur 1010 N 0 – 1 LENNEN Marcus 1009 E 1
57 1 ZANIN Clement 1010 N 1 – 0 LEVESQUE Rafael 1009 E 1
58 1 SCHAEPELYNCK Victor 1009 E 1 – 0 ALTMEYER Karl 1009 E 1
59 1 CHEVALLIER Baptiste 1009 E 1 – 0 MOREL Jeanne 1009 E 1
60 0 LACATUS Victor 1009 E 0 – 1 HUMBERT Mathis 1009 E ½
61 0 DRAGHICI Claudiu-Robin 1009 E 1 – 0 GHERGHINOIU Matei 1009 E 0
62 0 HAIOUN Nicolas 1009 E 1 – F EXEMPT  


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *