Open -1400 : Ronde 4




Festival ST-LO : moins 1400


Festival ST-LO : moins 1400
Résultats de la ronde 4
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 3 HUNTER Xenia 1253 N 0 – 1 CEBRON Asja 1379 F 3
2 3 GHERGHINOIU Lucas 1230 N 0 – 1 GALLAGHER Matthew 1357 N 3
3 3 COTTE Corentin 1300 N 0 – 1 LAMY Robin 1190 N 3
4 3 OUDOIRE Gatien 1210 N 0 – 1 MARTINEZ MARTINEZ Mateo 1300 N 3
5 3 LEMIERE Charlotte 1270 N 0 – 1 PONTIS Stanislav 1099 E 3
6 3 BAKALIAN Nil 1088 F X – X WARNIER Yanis 1260 N 3
7 ESCUDIE Leo 1320 N 1 – 0 WENDLING Raphael 1130 N
8 TURCUMAN Alexandru-Gabriel 1009 E 1 – 0 HOCH Anna 1230 N
9 WOLAK Maciej 1009 E X – X BEN FRAJ Hamza 1180 N
10 2 HOFER Jill 1387 N 1 – 0 LEPLONGEON Mathilde 1180 N 2
11 2 VIARD Matteo 1370 N X – X DAUTEL Thomas 1190 N 2
12 2 LACATUS Gabriel 1340 N 1 – 0 DUBOIS Axel 1150 N 2
13 2 BENETEAUDESMOULIERES Elian 1190 F 0 – 1 CHOUVAEV-KOMIN Daniel 1300 N 2
14 2 PIONNIER Axel 1270 N 1 – 0 FRINGANT Aubin 1130 N 2
15 2 DEBORD Nino 1190 N 1 – 0 LEMARCHAND Victor 1250 N 2
16 2 ZAHIR Victor 1250 N X – X TALBIOUI Nael 1150 N 2
17 2 LEMARCHAND Justin 1190 N X – X CLATOT Eliott 1240 N 2
18 2 BENETEAUDESMOULIERES Lorine 1230 N 0 – 1 TELLIER Samuel 1130 N 2
19 2 PAVEE Louis 1230 N 1 – 0 ANCEL Killian 1099 E 2
20 2 LEPLONGEON Aurore 1140 N 0 – 1 BEAURAIN Yanis 1220 N 2
21 2 BOUZENARD Jules 1130 N 1 – 0 GALLION Laura 1220 N 2
22 2 LELIEVRE-AUBERT Ermes 1130 N 0 – 1 RIOULT Justin 1210 N 2
23 2 TAPIE Lucien 1210 N 1 – 0 ALLIOT Paul 1120 N 2
24 2 COTTE Clement 1120 N X – X TELLIER Guilhem 1210 N 2
25 2 VANNER Alexander 1210 N 0 – 1 LEFAIX Hugo 1099 E 2
26 2 SCHELLEMAN Martijn 1099 E 0 – 1 ZINZEN Mathieu 1210 N 2
27 2 FEREY Antonin 1200 N 1 – 0 LAGALLE Axelle 1030 N 2
28 2 GUERLACH Elie 1070 F 1 – 0 LAUNAY Alice 1200 N 2
29 2 TROST Edvin 1009 E 0 – 1 REFAHI Youssef 1200 N 2
30 2 POPOFF Vitaly 1010 N 1 – 0 VALETTE Jame 1099 E
31 MARECHAL-DINELLI Marianne 1240 N 0 – 1 LAURENT Ekaterina 1150 N
32 1 PIASSALE Mael 1270 N 1 – 0 KAZAKOV Egor 1009 E
33 1 RODIER Romain 1099 E 1 – 0 BONNIN Mathurin 1320 N 1
34 1 CATHERINOT Margot 1220 N 1 – 0 BOURGOIS Leo 1080 N 1
35 1 YOLCHYAN Narek 1080 N 1 – 0 SAUGE Jules 1200 N 1
36 1 KIEFFER Simon 1150 N 0 – 1 OUPINDRIN Adora 1014 F 1
37 1 YOLCHYAN Arsen 1040 N 0 – 1 LAUNAY Jade 1150 N 1
38 1 MATHET Benjamin 1020 N X – X WENDLING Michael 1140 N 1
39 1 HEILIG-BEUZIT Arthur 1010 N 0 – 1 CHENEL Axel 1110 N 1
40 1 LEMIERE Manon 1010 N 1 – 0 TALBIOUI Chirine 1110 N 1
41 1 WENDLING Eleonore 1110 N 1 – 0 PHENG Sophia 1010 N 1
42 1 VOISINE Lise-Marie 1010 N X – X LEMARCHAND Jules 1100 N 1
43 1 PLA-GASSOL Mathieu 1100 N 1 – 0 ALTMEYER Karl 1009 E 1
44 1 DUTHOIT Jean 1099 E 0 – 1 CEBE Raphael 1009 E 1
45 1 BIARD Maxime 1009 E 0 – 1 GOBIER Paul 1099 E 1
46 1 GUILLET Simon 1099 E 0 – 1 COUSSEAU Lucien 1009 E 1
47 1 LEJEUNE Alice 1099 E 0 – 1 LAPOUS Lyam 1009 E 1
48 1 LEVESQUE Rafael 1009 E 0 – 1 LEMARCHAND Agathe 1099 E 1
49 1 LENNEN Jonathan 1099 E 1 – 0 MIGNE Martin 1009 E 1
50 1 HIS Camille 1009 E 1 – 0 LEVEIL Titouan 1099 E 1
51 1 MAILLARD Loraine 1099 E 1 – 0 MOREL Jules 1009 E 1
52 1 SCHAEPELYNCK Victor 1009 E 0 – 1 MEDUS Raphael 1099 E 1
53 ½ LORTHIOIR Maelys 1010 N 1 – 0 VIARD Ethan 1009 E 1
54 0 GRANIER Raphael 1009 E 0 – 1 LASNE Manon 1200 N 0
55 0 JOLY Corentin 1009 E 0 – 1 LEMARCHAND Louis 1120 N 0
56 0 BASSING Cassandre 1110 N 1 – 0 GHERGHINOIU Matei 1009 E 0
57 0 VIEL Manon 1050 N 1 – 0 HAIOUN Nicolas 1009 E 0
58 0 ZANIN Clement 1010 N 1 – 0 LACATUS Victor 1009 E 0
59 0 CHEVALLIER Baptiste 1009 E 1 – 0 LASNE Quentin 1009 E 0
60 0 LE BRAY Yohann 1009 E 1 – 0 DRAGHICI Claudiu-Robin 1009 E 0
61 0 DU GENESTOUX Thomas 1009 E 0 – 1 LENNEN Marcus 1009 E 0
62 0 MOREL Jeanne 1009 E 1 – F EXEMPT  


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *