Open -1400 : Ronde 2




Festival ST-LO : moins 1400


Festival ST-LO : moins 1400
Résultats de la ronde 2
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 1 HOFER Jill 1387 N 0 – 1 DAUTEL Thomas 1190 N 1
2 1 BENETEAUDESMOULIERES Elian 1190 F 0 – 1 CEBRON Asja 1379 F 1
3 1 DEBORD Nino 1190 N 0 – 1 GALLAGHER Matthew 1357 N 1
4 1 LACATUS Gabriel 1340 N 0 – 1 LAMY Robin 1190 N 1
5 1 LEMARCHAND Justin 1190 N 1 – 0 BONNIN Mathurin 1320 N 1
6 1 ESCUDIE Leo 1320 N X – X BEN FRAJ Hamza 1180 N 1
7 1 LEPLONGEON Mathilde 1180 N 1 – 0 CHOUVAEV-KOMIN Daniel 1300 N 1
8 1 COTTE Corentin 1300 N 1 – 0 DUBOIS Axel 1150 N 1
9 1 KIEFFER Simon 1150 N 0 – 1 MARTINEZ MARTINEZ Mateo 1300 N 1
10 1 LEMIERE Charlotte 1270 N 1 – 0 LAUNAY Jade 1150 N 1
11 1 PIONNIER Axel 1270 N 1 – 0 TALBIOUI Nael 1150 N 1
12 1 LEPLONGEON Aurore 1140 N 0 – 1 WARNIER Yanis 1260 N 1
13 1 HUNTER Xenia 1253 N 1 – 0 WENDLING Michael 1140 N 1
14 1 ZAHIR Victor 1250 N 0 – 1 FRINGANT Aubin 1130 N 1
15 1 GHERGHINOIU Lucas 1230 N 1 – 0 TELLIER Samuel 1130 N 1
16 1 BOUZENARD Jules 1130 N 0 – 1 HOCH Anna 1230 N 1
17 1 PAVEE Louis 1230 N 1 – 0 ALLIOT Paul 1120 N 1
18 1 LELIEVRE-AUBERT Ermes 1130 N 0 – 1 BEAURAIN Yanis 1220 N 1
19 1 WENDLING Raphael 1130 N 1 – 0 GALLION Laura 1220 N 1
20 1 OUDOIRE Gatien 1210 N 1 – 0 LEMARCHAND Jules 1100 N 1
21 1 PONTIS Stanislav 1099 E 1 – 0 RIOULT Justin 1210 N 1
22 1 TAPIE Lucien 1210 N 1 – 0 LENNEN Jonathan 1099 E 1
23 1 SCHELLEMAN Martijn 1099 E 0 – 1 TELLIER Guilhem 1210 N 1
24 1 VANNER Alexander 1210 N 1 – 0 LAGALLE Axelle 1030 N 1
25 1 BAKALIAN Nil 1088 F 1 – 0 ZINZEN Mathieu 1210 N 1
26 1 FEREY Antonin 1200 N 0 – 1 TROST Edvin 1009 E 1
27 1 TURCUMAN Alexandru-Gabriel 1009 E X – X LAUNAY Alice 1200 N 1
28 1 REFAHI Youssef 1200 N 1 – 0 VIARD Ethan 1009 E 1
29 1 WOLAK Maciej 1009 E 1 – 0 SAUGE Jules 1200 N 1
30 ½ MARECHAL-DINELLI Marianne 1240 N 1 – 0 KAZAKOV Egor 1009 E ½
31 ½ LAURENT Ekaterina 1150 N 0 – 1 VALETTE Jame 1099 E ½
32 0 VIARD Matteo 1370 N 1 – 0 OUPINDRIN Adora 1014 F 0
33 0 PIASSALE Mael 1270 N 1 – 0 LEMIERE Manon 1010 N 0
34 0 MATHET Benjamin 1020 N 0 – 1 LEMARCHAND Victor 1250 N 0
35 0 HEILIG-BEUZIT Arthur 1010 N 0 – 1 CLATOT Eliott 1240 N 0
36 0 LORTHIOIR Maelys 1010 N 0 – 1 BENETEAUDESMOULIERES Lorine 1230 N 0
37 0 CATHERINOT Margot 1220 N 1 – 0 PHENG Sophia 1010 N 0
38 0 COTTE Clement 1120 N 1 – 0 VOISINE Lise-Marie 1010 N 0
39 0 POPOFF Vitaly 1010 N 1 – 0 LEMARCHAND Louis 1120 N 0
40 0 BASSING Cassandre 1110 N 0 – 1 ALTMEYER Karl 1009 E 0
41 0 ZANIN Clement 1010 N 0 – 1 CHENEL Axel 1110 N 0
42 0 BIARD Maxime 1009 E 0 – 1 TALBIOUI Chirine 1110 N 0
43 0 WENDLING Eleonore 1110 N 1 – 0 CEBE Raphael 1009 E 0
44 0 PLA-GASSOL Mathieu 1100 N 1 – 0 COUSSEAU Lucien 1009 E 0
45 0 CHEVALLIER Baptiste 1009 E 0 – 1 ANCEL Killian 1099 E 0
46 0 DUTHOIT Jean 1099 E 1 – 0 DRAGHICI Claudiu-Robin 1009 E 0
47 0 DU GENESTOUX Thomas 1009 E 0 – 1 GOBIER Paul 1099 E 0
48 0 GHERGHINOIU Matei 1009 E 0 – 1 GUILLET Simon 1099 E 0
49 0 GRANIER Raphael 1009 E 0 – 1 LEFAIX Hugo 1099 E 0
50 0 LEJEUNE Alice 1099 E 1 – 0 HAIOUN Nicolas 1009 E 0
51 0 HIS Camille 1009 E 1 – 0 LEMARCHAND Agathe 1099 E 0
52 0 JOLY Corentin 1009 E 0 – 1 LEVEIL Titouan 1099 E 0
53 0 MAILLARD Loraine 1099 E 1 – 0 HUMBERT Mathis 1009 E 0
54 0 LACATUS Victor 1009 E 0 – 1 MEDUS Raphael 1099 E 0
55 0 LE BRAY Yohann 1009 E 0 – 1 RODIER Romain 1099 E 0
56 0 LEVESQUE Rafael 1009 E 1 – 0 BOURGOIS Leo 1080 N 0
57 0 YOLCHYAN Narek 1080 N 1 – 0 LAPOUS Lyam 1009 E 0
58 0 GUERLACH Elie 1070 F 1 – 0 LENNEN Marcus 1009 E 0
59 0 VIEL Manon 1050 N 0 – 1 MIGNE Martin 1009 E 0
60 0 YOLCHYAN Arsen 1040 N 1 – 0 MOREL Jules 1009 E 0
61 0 MOREL Jeanne 1009 E 0 – 1 SCHAEPELYNCK Victor 1009 E 0


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *